Yuta Tomida
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 31 ottobre 2006
- Luogo di nascita
- Nagoya
- Altezza
- 170 cm
- Guadagni
- 16,902 $
Storico del ranking
Migliore 760
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 773 | 38 | 20 |
| 2026.11.02 | 781 | 37 | 20 |
| 2026.10.26 | 761 | 39 | 19 |
| 2026.10.19 | 760 | 39 | 19 |
| 2026.10.12 | 814 | 35 | 19 |
| 2026.10.05 | 814 | 35 | 19 |
| 2026.09.28 | 810 | 35 | 19 |
| 2026.09.21 | 793 | 36 | 19 |
| 2026.09.14 | 810 | 34 | 19 |
| 2026.09.07 | 1000 | 21 | 19 |
| 2026.08.31 | 1000 | 21 | 19 |
| 2026.08.24 | 993 | 21 | 19 |
| 2026.08.17 | 999 | 21 | 19 |
| 2026.08.10 | 999 | 21 | 19 |
| 2026.08.03 | 982 | 21 | 19 |
| 2026.07.27 | 986 | 21 | 19 |
| 2026.07.20 | 985 | 21 | 19 |
| 2026.07.13 | 979 | 21 | 19 |
| 2026.07.06 | 994 | 20 | 19 |
| 2026.06.29 | 994 | 20 | 19 |
| 2026.06.22 | 988 | 20 | 19 |
| 2026.06.15 | 986 | 20 | 19 |
| 2026.06.08 | 981 | 20 | 19 |
| 2026.05.25 | 1026 | 17 | 19 |
| 2026.05.18 | 1098 | 13 | 19 |
| 2026.05.04 | 1114 | 12 | 19 |
| 2026.04.20 | 1102 | 12 | 19 |
| 2026.04.13 | 1103 | 12 | 19 |
| 2026.04.06 | 1110 | 12 | 19 |
| 2026.03.30 | 1171 | 10 | 19 |
| 2026.03.16 | 1173 | 10 | 19 |
| 2026.03.02 | 1174 | 10 | 19 |
| 2026.02.23 | 1179 | 10 | 19 |
| 2026.02.16 | 1177 | 10 | 19 |
| 2026.02.09 | 1169 | 10 | 19 |
| 2026.02.02 | 1174 | 10 | 19 |
| 2026.01.19 | 1176 | 10 | 19 |
| 2026.01.12 | 1173 | 10 | 19 |
| 2026.01.05 | 1174 | 10 | 19 |
| 2025.12.29 | 1176 | 10 | 19 |
| 2025.12.22 | 1180 | 10 | 19 |
| 2025.12.15 | 1177 | 10 | 19 |
| 2025.12.08 | 1173 | 10 | 19 |
| 2025.12.01 | 1188 | 9 | 19 |
| 2025.11.24 | 1186 | 9 | 19 |
| 2025.11.17 | 1186 | 9 | 19 |
| 2025.11.10 | 1178 | 9 | 19 |
| 2025.11.03 | 1211 | 8 | 19 |
| 2025.10.27 | 1209 | 8 | 18 |
| 2025.10.20 | 1215 | 8 | 18 |
| 2025.10.13 | 1216 | 8 | 18 |
| 2025.09.29 | 1210 | 8 | 18 |
| 2025.09.22 | 1264 | 7 | 18 |
| 2025.09.15 | 1261 | 7 | 18 |
| 2025.09.08 | 1314 | 6 | 18 |
| 2025.08.25 | 1370 | 5 | 18 |
| 2025.08.18 | 1375 | 5 | 18 |
| 2025.08.04 | 1357 | 5 | 18 |
| 2025.07.28 | 1364 | 5 | 18 |
| 2025.07.21 | 1454 | 4 | 18 |
| 2024.12.23 | 1493 | 3 | 18 |
| 2024.12.16 | 1490 | 3 | 18 |
| 2024.12.09 | 1488 | 3 | 18 |
| 2024.12.02 | 1490 | 3 | 18 |
| 2024.11.25 | 1483 | 3 | 18 |
| 2024.11.18 | 1486 | 3 | 18 |
| 2024.11.11 | 1484 | 3 | 18 |
| 2024.11.04 | 1467 | 3 | 18 |
ATP Classifica LIVE
In diretta
770+3
38 Punti
Ufficiale
773+8
38 Punti
Migliore
- Classifica
- 760
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 19 ottobre 2026
- Ultima volta
- 19 ottobre 2026
- Migliore 2026
- 760
- Migliore 2025
- 1173
- Migliore 2024
- 1467