Stefan Adrian Andreescu
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 24 dicembre 2001
- Luogo di nascita
- Slobozia
- Altezza
- 180 cm
- Allenatore
- Andreescu Cristian Alexandru
- Guadagni
- 49,021 $
Storico del ranking
Migliore 513
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 666 | 52 | 24 |
| 2026.11.09 | 665 | 52 | 24 |
| 2026.11.02 | 670 | 52 | 24 |
| 2026.10.26 | 661 | 53 | 24 |
| 2026.10.19 | 653 | 54 | 24 |
| 2026.10.12 | 647 | 56 | 24 |
| 2026.10.05 | 647 | 56 | 24 |
| 2026.09.28 | 641 | 56 | 24 |
| 2026.09.21 | 641 | 56 | 24 |
| 2026.09.14 | 641 | 56 | 24 |
| 2026.09.07 | 594 | 66 | 24 |
| 2026.08.31 | 594 | 66 | 24 |
| 2026.08.24 | 583 | 66 | 24 |
| 2026.08.17 | 577 | 69 | 24 |
| 2026.08.10 | 577 | 69 | 24 |
| 2026.08.03 | 649 | 55 | 24 |
| 2026.07.27 | 664 | 53 | 24 |
| 2026.07.20 | 669 | 53 | 24 |
| 2026.07.13 | 670 | 52 | 24 |
| 2026.07.06 | 673 | 52 | 24 |
| 2026.06.29 | 673 | 52 | 24 |
| 2026.06.22 | 626 | 58 | 24 |
| 2026.06.15 | 633 | 56 | 24 |
| 2026.06.08 | 641 | 56 | 24 |
| 2026.06.01 | 562 | 70 | 24 |
| 2026.05.25 | 562 | 70 | 24 |
| 2026.05.18 | 550 | 72 | 24 |
| 2026.05.11 | 549 | 72 | 24 |
| 2026.05.04 | 549 | 72 | 24 |
| 2026.04.27 | 545 | 72 | 24 |
| 2026.04.20 | 545 | 72 | 24 |
| 2026.04.13 | 545 | 72 | 24 |
| 2026.04.06 | 546 | 72 | 24 |
| 2026.03.30 | 549 | 72 | 24 |
| 2026.03.23 | 521 | 79 | 24 |
| 2026.03.16 | 521 | 79 | 24 |
| 2026.03.09 | 523 | 78 | 24 |
| 2026.03.02 | 523 | 78 | 24 |
| 2026.02.23 | 525 | 78 | 24 |
| 2026.02.16 | 526 | 78 | 24 |
| 2026.02.09 | 521 | 78 | 24 |
| 2026.02.02 | 517 | 78 | 24 |
| 2026.01.26 | 518 | 81 | 24 |
| 2026.01.19 | 518 | 81 | 24 |
| 2026.01.12 | 517 | 81 | 24 |
| 2026.01.05 | 516 | 81 | 24 |
| 2025.12.29 | 518 | 81 | 24 |
| 2025.12.22 | 518 | 82 | 23 |
| 2025.12.15 | 519 | 82 | 23 |
| 2025.12.08 | 515 | 83 | 23 |
| 2025.12.01 | 513 | 83 | 23 |
| 2025.11.24 | 535 | 76 | 23 |
| 2025.11.17 | 540 | 76 | 23 |
| 2025.11.10 | 553 | 72 | 23 |
| 2025.11.03 | 550 | 72 | 23 |
| 2025.10.27 | 553 | 71 | 23 |
| 2025.10.20 | 558 | 70 | 23 |
| 2025.10.13 | 554 | 70 | 23 |
| 2025.10.06 | 558 | 69 | 23 |
| 2025.09.29 | 558 | 69 | 23 |
| 2025.09.22 | 554 | 69 | 23 |
| 2025.09.15 | 552 | 70 | 23 |
| 2025.09.08 | 561 | 67 | 23 |
| 2025.09.01 | 587 | 62 | 23 |
| 2025.08.25 | 587 | 62 | 23 |
| 2025.08.18 | 565 | 66 | 23 |
| 2025.08.11 | 547 | 67 | 23 |
| 2025.08.04 | 547 | 67 | 23 |
| 2025.07.28 | 549 | 67 | 23 |
| 2025.07.21 | 550 | 67 | 23 |
| 2025.07.14 | 554 | 67 | 23 |
| 2025.07.07 | 553 | 67 | 23 |
| 2025.06.30 | 553 | 67 | 23 |
| 2025.06.23 | 590 | 59 | 23 |
| 2025.06.16 | 602 | 57 | 23 |
| 2025.06.09 | 600 | 57 | 23 |
| 2025.06.02 | 691 | 41 | 23 |
| 2025.05.26 | 691 | 41 | 23 |
| 2025.05.19 | 706 | 39 | 23 |
| 2025.05.12 | 704 | 39 | 23 |
| 2025.05.05 | 704 | 39 | 23 |
| 2025.04.28 | 706 | 39 | 23 |
| 2025.04.21 | 706 | 39 | 23 |
| 2025.04.14 | 704 | 39 | 23 |
| 2025.04.07 | 708 | 39 | 23 |
| 2025.03.31 | 711 | 39 | 23 |
| 2025.03.24 | 775 | 31 | 23 |
| 2025.03.17 | 775 | 31 | 23 |
| 2025.03.10 | 736 | 34 | 23 |
| 2025.03.03 | 736 | 34 | 23 |
| 2025.02.24 | 741 | 34 | 23 |
| 2025.02.17 | 742 | 34 | 23 |
| 2025.02.10 | 745 | 34 | 23 |
| 2025.02.03 | 743 | 34 | 23 |
| 2025.01.27 | 740 | 34 | 23 |
| 2025.01.20 | 791 | 29 | 23 |
| 2025.01.13 | 791 | 29 | 23 |
| 2025.01.06 | 792 | 29 | 23 |
| 2024.12.30 | 793 | 29 | 23 |
| 2024.12.23 | 794 | 29 | 22 |
| 2024.12.16 | 795 | 29 | 22 |
| 2024.12.09 | 817 | 27 | 22 |
| 2024.12.02 | 816 | 27 | 22 |
| 2024.11.25 | 812 | 27 | 22 |
| 2024.11.18 | 802 | 27 | 22 |
| 2024.11.11 | 801 | 27 | 22 |
| 2024.11.04 | 806 | 27 | 22 |
| 2024.10.28 | 804 | 27 | 22 |
| 2024.10.21 | 795 | 27 | 22 |
| 2024.10.14 | 792 | 27 | 22 |
| 2024.10.07 | 792 | 27 | 22 |
| 2024.09.30 | 792 | 27 | 22 |
| 2024.09.23 | 795 | 27 | 22 |
| 2024.09.16 | 810 | 26 | 22 |
| 2024.09.09 | 855 | 22 | 22 |
| 2024.09.02 | 925 | 18 | 22 |
| 2024.08.26 | 925 | 18 | 22 |
| 2024.08.19 | 997 | 14 | 22 |
| 2024.08.12 | 1275 | 6 | 22 |
| 2024.08.05 | 1284 | 6 | 22 |
| 2024.07.29 | 1357 | 5 | 22 |
| 2024.07.22 | 1341 | 5 | 22 |
| 2024.07.15 | 1328 | 5 | 22 |
| 2024.07.01 | 1327 | 5 | 22 |
| 2024.06.24 | 1319 | 5 | 22 |
| 2024.06.17 | 1322 | 5 | 22 |
| 2024.06.10 | 1320 | 5 | 22 |
| 2024.05.27 | 1314 | 5 | 22 |
| 2024.05.20 | 1316 | 5 | 22 |
| 2024.05.06 | 1306 | 5 | 22 |
| 2024.04.22 | 1300 | 5 | 22 |
| 2024.04.15 | 1302 | 5 | 22 |
| 2024.04.08 | 1305 | 5 | 22 |
| 2024.04.01 | 1303 | 5 | 22 |
| 2024.03.18 | 1227 | 6 | 22 |
| 2024.03.04 | 1486 | 3 | 22 |
| 2024.02.26 | 1489 | 3 | 22 |
| 2024.02.19 | 1487 | 3 | 22 |
| 2024.02.12 | 1486 | 3 | 22 |
| 2024.02.05 | 1484 | 3 | 22 |
| 2024.01.29 | 1487 | 3 | 22 |
| 2024.01.15 | 1486 | 3 | 22 |
| 2024.01.08 | 1484 | 3 | 22 |
| 2024.01.01 | 1483 | 3 | 22 |
| 2023.12.18 | 1482 | 3 | 21 |
| 2023.12.11 | 1481 | 3 | 21 |
| 2023.12.04 | 1471 | 3 | 21 |
| 2023.11.27 | 1475 | 3 | 21 |
| 2023.11.20 | 1477 | 3 | 21 |
| 2023.11.13 | 1479 | 3 | 21 |
| 2023.11.06 | 1486 | 3 | 21 |
| 2023.10.30 | 1490 | 3 | 21 |
| 2023.10.23 | 1490 | 3 | 21 |
| 2023.10.16 | 1494 | 3 | 21 |
ATP Classifica LIVE
In diretta
648+18
55 Punti +3
Ufficiale
666-1
52 Punti
Migliore
- Classifica
- 513
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 1 dicembre 2025
- Ultima volta
- 1 dicembre 2025
- Migliore 2026
- 516
- Migliore 2025
- 513
- Migliore 2024
- 792
Altre notizie