Sonchat Ratiwatana
3 seguaci
Seguire Non seguire
ATP
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 1701 |
| Paese | Thailandia |
| Età | 44 anni / 175 cm |
| Dritto | Destro (Una mano) |
| Pro dal | 2004 |
| Luogo di nascita/Residenza | Bangkok |
| Guadagni | ??? |
Sponsorizzato
Migliore
- Classifica
- 1701
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 26 maggio 2014
- Ultima volta
- 26 maggio 2014
Storico del ranking
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2015.04.06 | 1731 | 1 | 33 |
| 2015.03.30 | 1730 | 1 | 33 |
| 2015.03.23 | 1730 | 1 | 33 |
| 2015.03.16 | 1724 | 1 | 33 |
| 2015.03.09 | 1724 | 1 | 33 |
| 2015.03.02 | 1722 | 1 | 33 |
| 2015.02.23 | 1722 | 1 | 33 |
| 2015.02.16 | 1720 | 1 | 33 |
| 2015.02.09 | 1722 | 1 | 33 |
| 2015.02.02 | 1728 | 1 | 33 |
| 2015.01.26 | 1725 | 1 | 33 |
| 2015.01.19 | 1725 | 1 | 32 |
| 2015.01.12 | 1725 | 1 | 32 |
| 2015.01.05 | 1725 | 1 | 32 |
| 2014.12.22 | 1724 | 1 | 32 |
| 2014.12.15 | 1720 | 1 | 32 |
| 2014.12.08 | 1715 | 1 | 32 |
| 2014.12.01 | 1716 | 1 | 32 |
| 2014.11.24 | 1714 | 1 | 32 |
| 2014.11.17 | 1711 | 1 | 32 |
| 2014.11.10 | 1706 | 1 | 32 |
| 2014.11.03 | 1705 | 1 | 32 |
| 2014.10.27 | 1702 | 1 | 32 |
| 2014.10.20 | 1708 | 1 | 32 |
| 2014.10.13 | 1722 | 1 | 32 |
| 2014.09.29 | 1740 | 1 | 32 |
| 2014.09.22 | 1744 | 1 | 32 |
| 2014.09.15 | 1751 | 1 | 32 |
| 2014.09.08 | 1745 | 1 | 32 |
| 2014.09.01 | 1742 | 1 | 32 |
| 2014.08.25 | 1742 | 1 | 32 |
| 2014.08.18 | 1744 | 1 | 32 |
| 2014.08.11 | 1751 | 1 | 32 |
| 2014.08.04 | 1753 | 1 | 32 |
| 2014.07.28 | 1751 | 1 | 32 |
| 2014.07.21 | 1746 | 1 | 32 |
| 2014.07.14 | 1746 | 1 | 32 |
| 2014.07.07 | 1718 | 1 | 32 |
| 2014.06.30 | 1718 | 1 | 32 |
| 2014.06.23 | 1718 | 1 | 32 |
| 2014.06.16 | 1718 | 1 | 32 |
| 2014.06.09 | 1722 | 1 | 32 |
| 2014.05.26 | 1701 | 1 | 32 |
| 2014.05.19 | 1704 | 1 | 32 |
| 2014.05.12 | 1715 | 1 | 32 |
| 2014.05.05 | 1721 | 1 | 32 |
| 2014.04.28 | 1718 | 1 | 32 |
| 2014.04.21 | 1712 | 1 | 32 |
| 2014.04.14 | 1706 | 1 | 32 |
| 2013.12.30 | 1727 | 1 | 31 |
Altre notizie