Richard Fromberg
3 seguaci
Seguire Non seguire
ATP
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 29 |
| Paese | Australia |
| Età | 56 anni / 196 cm |
| Dritto | Destro |
| Pro dal | 1988 |
| Luogo di nascita/Residenza | UlverstoneTasmania / Melbourne, Victoria, Australia |
| Allenatore | Bob Carmichael |
| Guadagni | 2,605,740$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 settimane | 17 agosto 1998 | 17 agosto 1998 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2003.01.13 | 997 | 5 | 32 |
| 2002.12.23 | 727 | 15 | 32 |
| 2002.12.16 | 727 | 15 | 32 |
| 2002.12.02 | 728 | 15 | 32 |
| 2002.11.25 | 730 | 15 | 32 |
| 2002.11.11 | 731 | 15 | 32 |
| 2002.11.04 | 731 | 15 | 32 |
| 2002.10.28 | 738 | 15 | 32 |
| 2002.10.21 | 752 | 15 | 32 |
| 2002.10.14 | 748 | 15 | 32 |
| 2002.10.07 | 746 | 15 | 32 |
| 2002.09.30 | 755 | 15 | 32 |
| 2002.09.23 | 755 | 15 | 32 |
| 2002.09.16 | 758 | 15 | 32 |
| 2002.09.09 | 752 | 15 | 32 |
| 2002.09.02 | 752 | 15 | 32 |
| 2002.08.26 | 752 | 15 | 32 |
| 2002.08.19 | 753 | 15 | 32 |
| 2002.08.12 | 699 | 18 | 32 |
| 2002.08.05 | 699 | 18 | 32 |
| 2002.07.29 | 658 | 22 | 32 |
| 2002.07.15 | 565 | 33 | 32 |
| 2002.07.08 | 565 | 33 | 32 |
| 2002.07.01 | 567 | 33 | 32 |
| 2002.06.24 | 567 | 33 | 32 |
| 2002.06.17 | 565 | 33 | 32 |
| 2002.06.10 | 433 | 60 | 32 |
| 2002.06.03 | 428 | 61 | 32 |
| 2002.05.27 | 428 | 61 | 32 |
| 2002.05.13 | 431 | 61 | 32 |
| 2002.05.06 | 431 | 61 | 32 |
| 2002.04.22 | 429 | 61 | 31 |
| 2002.04.15 | 431 | 61 | 31 |
| 2002.04.08 | 427 | 61 | 31 |
| 2002.04.01 | 427 | 61 | 31 |
| 2002.03.18 | 397 | 71 | 31 |
| 2002.03.11 | 366 | 79 | 31 |
| 2002.03.04 | 323 | 94 | 31 |
| 2002.02.25 | 316 | 99 | 31 |
| 2002.02.18 | 311 | 104 | 31 |
| 2002.02.11 | 299 | 109 | 31 |
| 2002.02.04 | 297 | 109 | 31 |
| 2002.01.28 | 292 | 109 | 31 |
| 2002.01.07 | 289 | 114 | 31 |
| 2001.12.24 | 309 | 104 | 31 |
| 2001.12.10 | 309 | 104 | 31 |
| 2001.11.26 | 306 | 104 | 31 |
| 2001.11.19 | 304 | 104 | 31 |
| 2001.11.12 | 289 | 116 | 31 |
| 2001.11.05 | 275 | 128 | 31 |
| 2001.10.29 | 273 | 129 | 31 |
| 2001.10.22 | 271 | 129 | 31 |
| 2001.10.15 | 274 | 129 | 31 |
| 2001.10.08 | 272 | 129 | 31 |
| 2001.10.01 | 268 | 129 | 31 |
| 2001.09.24 | 273 | 129 | 31 |
| 2001.09.17 | 264 | 129 | 31 |
| 2001.09.10 | 257 | 134 | 31 |
| 2001.09.03 | 183 | 208 | 31 |
| 2001.08.27 | 183 | 208 | 31 |
| 2001.08.20 | 183 | 208 | 31 |
| 2001.08.13 | 181 | 206 | 31 |
| 2001.08.06 | 184 | 206 | 31 |
| 2001.07.30 | 184 | 202 | 31 |
| 2001.07.16 | 175 | 211 | 31 |
| 2001.07.09 | 178 | 216 | 31 |
| 2001.07.02 | 175 | 220 | 31 |
| 2001.06.18 | 153 | 259 | 31 |
| 2001.06.11 | 168 | 233 | 31 |
| 2001.06.04 | 159 | 240 | 31 |
| 2001.05.28 | 159 | 240 | 31 |
| 2001.05.21 | 160 | 240 | 31 |
| 2001.05.14 | 135 | 285 | 31 |
| 2001.05.07 | 139 | 285 | 31 |
| 2001.04.30 | 136 | 295 | 31 |
| 2001.04.23 | 134 | 295 | 30 |
| 2001.04.16 | 133 | 295 | 30 |
| 2001.04.09 | 129 | 305 | 30 |
| 2001.04.02 | 129 | 305 | 30 |
| 2001.03.26 | 123 | 330 | 30 |
| 2001.03.19 | 123 | 330 | 30 |
| 2001.03.12 | 122 | 327 | 30 |
| 2001.03.05 | 125 | 317 | 30 |
| 2001.02.26 | 102 | 387 | 30 |
| 2001.02.19 | 95 | 407 | 30 |
| 2001.02.12 | 90 | 427 | 30 |
| 2001.02.05 | 92 | 427 | 30 |
| 2001.01.29 | 92 | 427 | 30 |
| 2001.01.15 | 86 | 497 | 30 |
| 2001.01.08 | 88 | 497 | 30 |
| 2001.01.01 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.12.25 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.12.18 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.12.11 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.12.04 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.11.27 | 84 | 507 | 30 |
| 2000.11.13 | 86 | 500 | 30 |
| 2000.11.06 | 88 | 493 | 30 |
| 2000.10.30 | 87 | 493 | 30 |
| 2000.10.23 | 88 | 493 | 30 |
| 2000.10.16 | 90 | 493 | 30 |
| 2000.10.09 | 92 | 493 | 30 |
| 2000.10.02 | 90 | 493 | 30 |
| 2000.09.25 | 81 | 522 | 30 |
| 2000.09.18 | 81 | 522 | 30 |
| 2000.09.11 | 80 | 522 | 30 |
| 2000.08.28 | 84 | 509 | 30 |
| 2000.08.21 | 83 | 509 | 30 |
| 2000.08.07 | 86 | 509 | 30 |
| 2000.07.31 | 86 | 509 | 30 |
| 2000.07.24 | 79 | 557 | 30 |
| 2000.07.17 | 74 | 581 | 30 |
| 2000.07.10 | 72 | 581 | 30 |
| 2000.07.03 | 66 | 612 | 30 |
| 2000.06.12 | 68 | 577 | 30 |
| 2000.06.05 | 61 | 679 | 30 |
| 2000.05.29 | 61 | 679 | 30 |
| 2000.05.22 | 60 | 679 | 30 |
| 2000.05.15 | 63 | 645 | 30 |
| 2000.05.08 | 61 | 654 | 30 |
| 2000.05.01 | 61 | 644 | 30 |
| 2000.04.24 | 56 | 690 | 29 |
| 2000.04.17 | 58 | 690 | 29 |
| 2000.04.10 | 60 | 680 | 29 |
| 2000.04.03 | 59 | 705 | 29 |
| 2000.03.27 | 63 | 675 | 29 |
| 2000.03.13 | 61 | 675 | 29 |
| 2000.03.06 | 61 | 675 | 29 |
| 2000.02.28 | 71 | 605 | 29 |
| 2000.02.14 | 70 | 557 | 29 |
| 2000.02.07 | 71 | 553 | 29 |
| 2000.01.31 | 72 | 553 | 29 |
| 2000.01.24 | 80 | 479 | 29 |
| 2000.01.17 | 80 | 479 | 29 |
| 2000.01.10 | 80 | 475 | 29 |
| 1999.12.27 | 78 | 368 | 29 |
| 1999.12.20 | 78 | 368 | 29 |
| 1999.12.06 | 78 | 368 | 29 |
| 1999.11.29 | 78 | 368 | 29 |
| 1999.11.22 | 78 | 368 | 29 |
| 1999.11.15 | 79 | 368 | 29 |
| 1999.11.08 | 81 | 368 | 29 |
| 1999.11.01 | 81 | 368 | 29 |
| 1999.10.25 | 80 | 368 | 29 |
| 1999.10.18 | 80 | 368 | 29 |
| 1999.10.04 | 85 | 368 | 29 |
| 1999.09.27 | 87 | 368 | 29 |
| 1999.09.20 | 84 | 390 | 29 |
| 1999.09.13 | 79 | 406 | 29 |
| 1999.09.06 | 90 | 365 | 29 |
| 1999.08.30 | 90 | 365 | 29 |
| 1999.08.23 | 91 | 365 | 29 |
| 1999.08.16 | 93 | 365 | 29 |
| 1999.08.09 | 79 | 424 | 29 |
| 1999.08.02 | 59 | 546 | 29 |
| 1999.07.26 | 62 | 534 | 29 |
| 1999.07.19 | 67 | 520 | 29 |
| 1999.07.12 | 67 | 520 | 29 |
| 1999.07.05 | 70 | 522 | 29 |
| 1999.06.28 | 73 | 516 | 29 |
| 1999.06.21 | 73 | 516 | 29 |
| 1999.06.14 | 75 | 516 | 29 |
| 1999.06.07 | 71 | 528 | 29 |
| 1999.05.24 | 74 | 508 | 29 |
| 1999.05.17 | 74 | 508 | 29 |
| 1999.05.10 | 74 | 519 | 29 |
| 1999.04.26 | 72 | 520 | 28 |
| 1999.04.19 | 76 | 520 | 28 |
| 1999.04.12 | 77 | 520 | 28 |
| 1999.04.05 | 83 | 486 | 28 |
| 1999.03.22 | 83 | 486 | 28 |
| 1999.03.15 | 83 | 486 | 28 |
| 1999.02.22 | 82 | 502 | 28 |
| 1999.02.15 | 77 | 543 | 28 |
| 1999.02.08 | 77 | 543 | 28 |
| 1999.02.01 | 77 | 543 | 28 |
| 1999.01.25 | 57 | 610 | 28 |
| 1999.01.18 | 57 | 610 | 28 |
| 1999.01.11 | 39 | 701 | 28 |
| 1998.12.28 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.12.21 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.12.14 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.12.07 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.11.30 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.11.23 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.11.16 | 40 | 701 | 28 |
| 1998.11.09 | 41 | 701 | 28 |
| 1998.11.02 | 42 | 701 | 28 |
| 1998.10.26 | 43 | 701 | 28 |
| 1998.10.19 | 42 | 701 | 28 |
| 1998.10.05 | 41 | 701 | 28 |
| 1998.09.28 | 43 | 700 | 28 |
| 1998.09.21 | 35 | 847 | 28 |
| 1998.09.14 | 32 | 930 | 28 |
| 1998.08.31 | 30 | 933 | 28 |
| 1998.08.24 | 30 | 933 | 28 |
| 1998.08.17 | 29 | 933 | 28 |
| 1998.08.10 | 30 | 902 | 28 |
| 1998.08.03 | 37 | 796 | 28 |
| 1998.07.27 | 37 | 776 | 28 |
| 1998.07.20 | 37 | 776 | 28 |
| 1998.07.13 | 37 | 776 | 28 |
| 1998.06.29 | 38 | 776 | 28 |
| 1998.06.15 | 36 | 776 | 28 |
| 1998.05.25 | 43 | 670 | 28 |
| 1998.05.18 | 44 | 657 | 28 |
| 1998.05.11 | 44 | 657 | 28 |
| 1998.05.04 | 48 | 657 | 28 |
| 1998.04.20 | 43 | 685 | 27 |
| 1998.04.13 | 44 | 698 | 27 |
| 1998.04.06 | 44 | 703 | 27 |
| 1998.03.30 | 44 | 703 | 27 |
| 1998.03.23 | 46 | 703 | 27 |
| 1998.03.16 | 46 | 703 | 27 |
| 1998.03.09 | 47 | 703 | 27 |
| 1998.03.02 | 44 | 703 | 27 |
| 1998.02.23 | 42 | 703 | 27 |
| 1998.02.09 | 42 | 651 | 27 |
| 1998.02.02 | 42 | 651 | 27 |
| 1998.01.26 | 56 | 589 | 27 |
| 1998.01.19 | 56 | 589 | 27 |
| 1998.01.12 | 73 | 495 | 27 |
| 1998.01.05 | 77 | 495 | 27 |
| 1997.12.22 | 77 | 495 | 27 |
| 1997.12.15 | 77 | 495 | 27 |
| 1997.12.08 | 69 | 541 | 27 |
| 1997.12.01 | 69 | 541 | 27 |
| 1997.11.24 | 70 | 541 | 27 |
| 1997.11.10 | 70 | 541 | 27 |
| 1997.11.03 | 75 | 541 | 27 |
| 1997.10.20 | 71 | 560 | 27 |
| 1997.10.06 | 63 | 587 | 27 |
| 1997.09.15 | 90 | 415 | 27 |
| 1997.09.08 | 89 | 416 | 27 |
| 1997.09.01 | 93 | 397 | 27 |
| 1997.08.25 | 93 | 397 | 27 |
| 1997.08.11 | 98 | 382 | 27 |
| 1997.08.04 | 96 | 382 | 27 |
| 1997.07.28 | 96 | 382 | 27 |
| 1997.07.14 | 97 | 382 | 27 |
| 1997.07.07 | 94 | 385 | 27 |
| 1997.06.30 | 95 | 385 | 27 |
| 1997.06.23 | 95 | 385 | 27 |
| 1997.06.16 | 101 | 385 | 27 |
| 1997.06.09 | 95 | 419 | 27 |
| 1997.05.19 | 93 | 422 | 27 |
| 1997.05.12 | 89 | 435 | 27 |
| 1997.05.05 | 89 | 430 | 27 |
| 1997.04.28 | 90 | 414 | 27 |
| 1997.04.21 | 89 | 414 | 26 |
| 1997.04.14 | 89 | 417 | 26 |
| 1997.04.07 | 86 | 438 | 26 |
| 1997.03.31 | 86 | 438 | 26 |
| 1997.03.24 | 83 | 449 | 26 |
| 1997.03.17 | 83 | 449 | 26 |
| 1997.03.03 | 86 | 449 | 26 |
| 1997.02.17 | 84 | 449 | 26 |
| 1997.02.10 | 87 | 449 | 26 |
| 1997.02.03 | 87 | 449 | 26 |
| 1997.01.27 | 85 | 449 | 26 |
| 1997.01.20 | 86 | 446 | 26 |
| 1997.01.13 | 86 | 446 | 26 |
| 1997.01.06 | 78 | 462 | 26 |
| 1996.12.30 | 83 | 427 | 26 |
| 1996.12.23 | 76 | 462 | 26 |
| 1996.12.16 | 76 | 462 | 26 |
| 1996.12.09 | 83 | 427 | 26 |
| 1996.12.02 | 82 | 427 | 26 |
| 1996.11.25 | 82 | 427 | 26 |
| 1996.11.18 | 82 | 427 | 26 |
| 1996.11.11 | 81 | 427 | 26 |
| 1996.11.04 | 82 | 427 | 26 |
| 1996.10.28 | 85 | 427 | 26 |
| 1996.10.21 | 86 | 424 | 26 |
| 1996.10.14 | 84 | 424 | 26 |
| 1996.10.07 | 93 | 394 | 26 |
| 1996.09.23 | 86 | 407 | 26 |
| 1996.09.16 | 103 | 342 | 26 |
| 1996.08.19 | 102 | 337 | 26 |
Altre notizie