Preston Brown
13 seguaci
Seguire Non seguire
ATP
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | 819 |
| Migliore 2024: | 817 |
| Migliore | 817 |
| Paese | USA |
| Età | 24 anni / 198 cm |
| Dritto | Mancino (Due mani) |
| Luogo di nascita/Residenza | Omaha / Boca Raton, Florida |
| Allenatore | Ralph Brown |
| Guadagni | 50,482$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 817 | 1 settimane | 2 dicembre 2024 | 2 dicembre 2024 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2025.09.15 | 988 | 16 | 24 |
| 2025.09.08 | 987 | 16 | 24 |
| 2025.08.11 | 996 | 15 | 23 |
| 2025.08.04 | 996 | 15 | 23 |
| 2025.07.28 | 996 | 15 | 23 |
| 2025.07.21 | 988 | 15 | 23 |
| 2025.07.14 | 992 | 15 | 23 |
| 2025.07.07 | 993 | 15 | 23 |
| 2025.06.30 | 993 | 15 | 23 |
| 2025.06.23 | 998 | 15 | 23 |
| 2025.05.12 | 985 | 16 | 23 |
| 2025.05.05 | 985 | 16 | 23 |
| 2025.03.24 | 976 | 16 | 23 |
| 2025.03.17 | 976 | 16 | 23 |
| 2025.03.10 | 972 | 16 | 23 |
| 2025.03.03 | 972 | 16 | 23 |
| 2025.02.24 | 856 | 23 | 23 |
| 2025.02.17 | 854 | 23 | 23 |
| 2025.02.10 | 856 | 23 | 23 |
| 2025.02.03 | 855 | 23 | 23 |
| 2025.01.27 | 819 | 26 | 23 |
| 2025.01.20 | 821 | 26 | 23 |
| 2025.01.13 | 821 | 26 | 23 |
| 2025.01.06 | 826 | 26 | 23 |
| 2024.12.02 | 817 | 27 | 23 |
| 2024.11.25 | 836 | 25 | 23 |
| 2024.11.18 | 828 | 25 | 23 |
| 2024.11.11 | 842 | 24 | 23 |
| 2024.11.04 | 841 | 24 | 23 |
| 2024.10.28 | 891 | 20 | 23 |
| 2024.10.21 | 880 | 20 | 23 |
| 2024.10.14 | 882 | 20 | 23 |
| 2024.10.07 | 899 | 19 | 23 |
| 2024.09.30 | 899 | 19 | 23 |
| 2024.09.23 | 910 | 18 | 23 |
| 2024.09.16 | 909 | 18 | 23 |
| 2024.09.09 | 914 | 18 | 23 |
| 2024.09.02 | 924 | 18 | 23 |
| 2024.08.26 | 924 | 18 | 23 |
| 2024.08.19 | 926 | 18 | 22 |
| 2024.08.12 | 930 | 18 | 22 |
| 2024.08.05 | 931 | 18 | 22 |
| 2024.07.29 | 933 | 18 | 22 |
| 2024.07.22 | 917 | 19 | 22 |
| 2024.07.15 | 895 | 20 | 22 |
| 2024.07.08 | 894 | 20 | 22 |
| 2024.07.01 | 894 | 20 | 22 |
| 2024.06.24 | 888 | 21 | 22 |
| 2024.06.17 | 882 | 21 | 22 |
| 2024.06.10 | 887 | 21 | 22 |
| 2024.06.03 | 855 | 23 | 22 |
| 2024.05.27 | 855 | 23 | 22 |
| 2024.05.20 | 851 | 23 | 22 |
| 2024.05.13 | 892 | 20 | 22 |
| 2024.05.06 | 892 | 20 | 22 |
| 2024.04.29 | 892 | 20 | 22 |
| 2024.04.22 | 892 | 20 | 22 |
| 2024.04.15 | 891 | 20 | 22 |
| 2024.04.08 | 893 | 20 | 22 |
| 2024.04.01 | 870 | 21 | 22 |
| 2024.03.25 | 898 | 19 | 22 |
| 2024.03.18 | 898 | 19 | 22 |
| 2024.03.11 | 893 | 19 | 22 |
| 2024.03.04 | 893 | 19 | 22 |
| 2024.02.26 | 997 | 13 | 22 |
| 2024.02.19 | 998 | 13 | 22 |
| 2024.02.12 | 996 | 13 | 22 |
| 2024.02.05 | 996 | 13 | 22 |
| 2023.11.20 | 984 | 13 | 22 |
| 2023.11.13 | 983 | 13 | 22 |
| 2023.11.06 | 986 | 13 | 22 |
| 2023.10.30 | 974 | 14 | 22 |
| 2023.10.23 | 975 | 14 | 22 |
| 2023.10.16 | 982 | 14 | 22 |
| 2023.10.09 | 988 | 14 | 22 |
| 2023.10.02 | 988 | 14 | 22 |
| 2023.09.25 | 983 | 14 | 22 |
| 2023.09.18 | 993 | 13 | 22 |
| 2023.09.11 | 984 | 13 | 22 |
| 2023.09.04 | 984 | 13 | 22 |
| 2023.08.28 | 984 | 13 | 22 |
| 2023.08.21 | 982 | 13 | 21 |
| 2023.08.14 | 982 | 13 | 21 |
| 2023.08.07 | 971 | 14 | 21 |
| 2023.07.31 | 970 | 14 | 21 |
| 2023.07.24 | 982 | 13 | 21 |
| 2022.11.21 | 1145 | 7 | 21 |
| 2022.11.14 | 1145 | 7 | 21 |
| 2022.11.07 | 1187 | 6 | 21 |
| 2022.10.31 | 1187 | 6 | 21 |
| 2022.10.24 | 1185 | 6 | 21 |
| 2022.10.17 | 1181 | 6 | 21 |
| 2022.10.10 | 1178 | 6 | 21 |
| 2022.10.03 | 1168 | 6 | 21 |
| 2022.09.26 | 1168 | 6 | 21 |
| 2022.09.19 | 1170 | 6 | 21 |
| 2022.09.12 | 1164 | 6 | 21 |
| 2022.09.05 | 1149 | 6 | 21 |
| 2022.08.29 | 1149 | 6 | 21 |
| 2022.08.22 | 1145 | 6 | 20 |
| 2022.08.15 | 1130 | 6 | 20 |
| 2022.08.08 | 1194 | 5 | 20 |
| 2022.08.01 | 1199 | 5 | 20 |
| 2022.07.25 | 1217 | 5 | 20 |
| 2022.07.18 | 1226 | 5 | 20 |
| 2022.07.11 | 1240 | 5 | 20 |
| 2022.07.04 | 1253 | 5 | 20 |
| 2022.06.27 | 1253 | 5 | 20 |
| 2022.06.20 | 1256 | 5 | 20 |
| 2022.06.13 | 1259 | 5 | 20 |
| 2022.06.06 | 1262 | 5 | 20 |
| 2022.05.30 | 1376 | 4 | 20 |
| 2022.05.23 | 1376 | 4 | 20 |
| 2022.05.16 | 1373 | 4 | 20 |
| 2022.05.09 | 1382 | 4 | 20 |
| 2022.05.02 | 1388 | 4 | 20 |
| 2022.04.25 | 1396 | 4 | 20 |
| 2022.04.18 | 1396 | 4 | 20 |
| 2022.04.11 | 1405 | 4 | 20 |
| 2022.04.04 | 1406 | 4 | 20 |
| 2022.03.28 | 1411 | 4 | 20 |
| 2022.03.21 | 1433 | 4 | 20 |
| 2022.03.14 | 1433 | 4 | 20 |
| 2022.03.07 | 1433 | 4 | 20 |
| 2022.02.21 | 1432 | 4 | 20 |
| 2022.02.14 | 1440 | 4 | 20 |
| 2022.02.07 | 1436 | 4 | 20 |
| 2022.01.31 | 1437 | 4 | 20 |
Altre notizie