Perry Gregg
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 6 luglio 2000
- Residenza
- Cocoa, Florida
- Altezza
- 198 cm
- Allenatore
- Perry Gregg III
- Guadagni
- 4,738 $
Storico del ranking
Migliore 1000
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 1488 | 3 | 24 |
| 2024.12.23 | 1324 | 5 | 24 |
| 2024.12.16 | 1322 | 5 | 24 |
| 2024.12.09 | 1319 | 5 | 24 |
| 2024.12.02 | 1315 | 5 | 24 |
| 2024.11.25 | 1387 | 4 | 24 |
| 2024.11.18 | 1241 | 6 | 24 |
| 2024.11.11 | 1244 | 6 | 24 |
| 2024.11.04 | 1241 | 6 | 24 |
| 2024.10.28 | 1238 | 6 | 24 |
| 2024.10.21 | 1229 | 6 | 24 |
| 2024.10.14 | 1233 | 6 | 24 |
| 2024.09.30 | 1095 | 10 | 24 |
| 2024.09.23 | 1095 | 10 | 24 |
| 2024.09.16 | 1058 | 11 | 24 |
| 2024.09.09 | 1063 | 11 | 24 |
| 2024.08.26 | 1057 | 11 | 24 |
| 2024.08.19 | 1053 | 11 | 24 |
| 2024.08.12 | 1052 | 11 | 24 |
| 2024.08.05 | 1063 | 11 | 24 |
| 2024.07.29 | 1066 | 11 | 24 |
| 2024.07.22 | 1072 | 11 | 24 |
| 2024.07.15 | 1065 | 11 | 24 |
| 2024.07.01 | 1054 | 11 | 23 |
| 2024.06.24 | 1032 | 12 | 23 |
| 2024.06.17 | 1033 | 12 | 23 |
| 2024.06.10 | 1025 | 12 | 23 |
| 2024.05.27 | 1021 | 12 | 23 |
| 2024.05.20 | 1021 | 12 | 23 |
| 2024.05.06 | 1022 | 12 | 23 |
| 2024.04.22 | 1021 | 12 | 23 |
| 2024.04.15 | 1028 | 12 | 23 |
| 2024.04.08 | 1025 | 12 | 23 |
| 2024.04.01 | 1022 | 12 | 23 |
| 2024.03.18 | 1003 | 12 | 23 |
| 2024.03.04 | 1004 | 12 | 23 |
| 2024.02.26 | 1004 | 12 | 23 |
| 2024.02.19 | 1004 | 12 | 23 |
| 2024.02.12 | 1003 | 12 | 23 |
| 2024.02.05 | 1001 | 12 | 23 |
| 2024.01.29 | 1003 | 12 | 23 |
| 2024.01.22 | 1000 | 12 | 23 |
| 2024.01.15 | 1000 | 12 | 23 |
| 2024.01.08 | 1019 | 11 | 23 |
| 2024.01.01 | 1044 | 10 | 23 |
| 2023.12.18 | 1095 | 8 | 23 |
| 2023.12.11 | 1094 | 8 | 23 |
| 2023.12.04 | 1094 | 8 | 23 |
| 2023.11.27 | 1094 | 8 | 23 |
| 2023.11.20 | 1134 | 7 | 23 |
| 2023.11.13 | 1128 | 7 | 23 |
| 2023.11.06 | 1137 | 7 | 23 |
| 2023.10.30 | 1137 | 7 | 23 |
| 2023.10.23 | 1139 | 7 | 23 |
| 2023.10.16 | 1142 | 7 | 23 |
| 2023.10.02 | 1443 | 3 | 23 |
| 2023.09.25 | 1437 | 3 | 23 |
| 2023.07.03 | 1244 | 5 | 22 |
| 2023.06.26 | 1307 | 4 | 22 |
| 2023.06.19 | 1304 | 4 | 22 |
| 2023.06.12 | 1308 | 4 | 22 |
| 2023.05.29 | 1313 | 4 | 22 |
| 2023.05.22 | 1303 | 4 | 22 |
| 2023.05.08 | 1314 | 4 | 22 |
| 2023.04.24 | 1305 | 4 | 22 |
| 2023.04.17 | 1306 | 4 | 22 |
| 2023.04.10 | 1307 | 4 | 22 |
| 2023.04.03 | 1301 | 4 | 22 |
| 2023.03.20 | 1293 | 4 | 22 |
| 2023.03.06 | 1292 | 4 | 22 |
| 2023.02.27 | 1290 | 4 | 22 |
| 2023.02.20 | 1292 | 4 | 22 |
| 2023.02.13 | 1292 | 4 | 22 |
| 2023.02.06 | 1295 | 4 | 22 |
| 2023.01.30 | 1287 | 4 | 22 |
| 2023.01.16 | 1298 | 4 | 22 |
| 2023.01.09 | 1303 | 4 | 22 |
| 2023.01.02 | 1304 | 4 | 22 |
| 2022.12.26 | 1301 | 4 | 22 |
| 2022.12.19 | 1306 | 4 | 22 |
| 2022.12.12 | 1311 | 4 | 22 |
| 2022.12.05 | 1238 | 5 | 22 |
| 2022.11.28 | 1248 | 5 | 22 |
| 2022.11.21 | 1309 | 4 | 22 |
| 2022.11.14 | 1309 | 4 | 22 |
| 2022.11.07 | 1303 | 4 | 22 |
| 2022.10.31 | 1303 | 4 | 22 |
| 2022.10.24 | 1296 | 4 | 22 |
| 2022.10.17 | 1291 | 4 | 22 |
| 2022.10.10 | 1291 | 4 | 22 |
| 2022.10.03 | 1207 | 5 | 22 |
| 2022.09.26 | 1207 | 5 | 22 |
| 2022.09.19 | 1211 | 5 | 22 |
| 2022.09.12 | 1207 | 5 | 22 |
| 2022.09.05 | 1183 | 5 | 22 |
| 2022.08.29 | 1183 | 5 | 22 |
| 2022.08.22 | 1179 | 5 | 22 |
| 2022.08.15 | 1158 | 5 | 22 |
| 2022.08.08 | 1166 | 5 | 22 |
| 2022.08.01 | 1167 | 5 | 22 |
| 2022.07.25 | 1192 | 5 | 22 |
| 2022.07.18 | 1211 | 5 | 22 |
| 2022.07.11 | 1229 | 5 | 22 |
| 2022.07.04 | 1491 | 3 | 21 |
| 2022.06.27 | 1491 | 3 | 21 |
| 2022.06.20 | 1488 | 3 | 21 |
| 2022.06.13 | 1475 | 3 | 21 |
| 2022.06.06 | 1491 | 3 | 21 |
| 2022.05.30 | 1492 | 3 | 21 |
| 2022.05.23 | 1492 | 3 | 21 |
| 2022.05.16 | 1483 | 3 | 21 |
| 2022.05.09 | 1498 | 3 | 21 |
| 2022.01.10 | 1418 | 4 | 21 |
| 2022.01.03 | 1324 | 5 | 21 |
| 2021.12.27 | 1323 | 5 | 21 |
| 2021.12.20 | 1322 | 5 | 21 |
| 2021.12.13 | 1321 | 5 | 21 |
| 2021.12.06 | 1411 | 4 | 21 |
| 2021.11.29 | 1395 | 4 | 21 |
| 2021.11.22 | 1387 | 4 | 21 |
| 2021.11.15 | 1387 | 4 | 21 |
| 2021.11.08 | 1384 | 4 | 21 |
| 2021.11.01 | 1381 | 4 | 21 |
| 2021.10.25 | 1385 | 4 | 21 |
| 2021.10.18 | 1373 | 4 | 21 |
| 2021.10.11 | 1383 | 4 | 21 |
| 2021.10.04 | 1383 | 4 | 21 |
| 2021.09.27 | 1485 | 3 | 21 |
| 2021.09.20 | 1482 | 3 | 21 |
| 2021.09.13 | 1491 | 3 | 21 |
| 2021.08.23 | 1493 | 3 | 21 |
| 2021.08.02 | 1494 | 3 | 21 |
| 2021.07.26 | 1477 | 3 | 21 |
| 2021.07.19 | 1466 | 3 | 21 |
Migliore
- Classifica
- 1000
- Durante
- 2 settimane
- Prima volta
- 15 gennaio 2024
- Ultima volta
- 22 gennaio 2024
- Migliore 2025
- 1488
- Migliore 2024
- 1000
Altre notizie
WTA Finals: Mladenovic e Guo si fermano alle porte della finale
Arthur Millot 15/11/2026, 10:40
Andreeva: «Vincere i tornei mi interessa più del ranking»
Arthur Millot 15/11/2026, 10:05
Furlan molto fiducioso sul ritorno di Sinner: «Sarà devastante»
Arthur Millot 15/11/2026, 08:47