Nicolas Jadoun
0 seguaci
Seguire Non seguire
ATP 823
| Migliore 2026: | 823 |
| Migliore 2025: | 851 |
| Migliore 2024: | 948 |
| Migliore | 823 |
| Paese | Francia |
| Età | 23 anni / 183 cm |
| Dritto | Destro (Due mani) |
| Luogo di nascita/Residenza | Dakar |
| Guadagni | 22,066$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 823 | 1 settimane | 27 luglio 2026 | Adesso |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 823 | 34 | 23 |
| 2026.07.20 | 827 | 34 | 23 |
| 2026.07.13 | 848 | 32 | 23 |
| 2026.07.06 | 833 | 32 | 23 |
| 2026.06.29 | 833 | 32 | 23 |
| 2026.06.22 | 864 | 29 | 23 |
| 2026.06.15 | 885 | 27 | 23 |
| 2026.06.08 | 843 | 31 | 23 |
| 2026.06.01 | 854 | 30 | 23 |
| 2026.05.25 | 854 | 30 | 23 |
| 2026.05.18 | 949 | 22 | 23 |
| 2026.05.11 | 943 | 22 | 23 |
| 2026.05.04 | 943 | 22 | 23 |
| 2026.04.27 | 898 | 25 | 23 |
| 2026.04.20 | 898 | 25 | 23 |
| 2026.04.13 | 883 | 26 | 23 |
| 2026.04.06 | 883 | 26 | 23 |
| 2026.03.30 | 898 | 25 | 23 |
| 2026.03.23 | 900 | 25 | 23 |
| 2026.03.16 | 900 | 25 | 23 |
| 2026.03.09 | 905 | 24 | 23 |
| 2026.03.02 | 905 | 24 | 23 |
| 2026.02.23 | 905 | 24 | 23 |
| 2026.02.16 | 906 | 24 | 23 |
| 2026.02.09 | 903 | 24 | 23 |
| 2026.02.02 | 901 | 24 | 23 |
| 2026.01.26 | 910 | 24 | 23 |
| 2026.01.19 | 910 | 24 | 23 |
| 2026.01.12 | 902 | 24 | 23 |
| 2026.01.05 | 902 | 24 | 23 |
| 2025.12.29 | 904 | 24 | 23 |
| 2025.12.22 | 902 | 24 | 23 |
| 2025.12.15 | 901 | 24 | 23 |
| 2025.12.08 | 899 | 24 | 23 |
| 2025.12.01 | 884 | 25 | 23 |
| 2025.11.24 | 880 | 25 | 23 |
| 2025.11.17 | 871 | 25 | 23 |
| 2025.11.10 | 891 | 23 | 23 |
| 2025.11.03 | 888 | 23 | 23 |
| 2025.10.27 | 875 | 24 | 23 |
| 2025.10.20 | 858 | 26 | 23 |
| 2025.10.13 | 859 | 26 | 23 |
| 2025.10.06 | 857 | 26 | 23 |
| 2025.09.29 | 857 | 26 | 23 |
| 2025.09.22 | 862 | 26 | 23 |
| 2025.09.15 | 866 | 26 | 23 |
| 2025.09.08 | 858 | 26 | 23 |
| 2025.09.01 | 884 | 24 | 23 |
| 2025.08.25 | 884 | 24 | 23 |
| 2025.08.18 | 861 | 25 | 23 |
| 2025.08.11 | 917 | 19 | 23 |
| 2025.08.04 | 917 | 19 | 22 |
| 2025.07.28 | 896 | 21 | 22 |
| 2025.07.21 | 885 | 22 | 22 |
| 2025.07.14 | 894 | 21 | 22 |
| 2025.07.07 | 869 | 23 | 22 |
| 2025.06.30 | 869 | 23 | 22 |
| 2025.06.23 | 870 | 23 | 22 |
| 2025.06.16 | 851 | 24 | 22 |
| 2025.06.09 | 913 | 20 | 22 |
| 2025.06.02 | 912 | 20 | 22 |
| 2025.05.26 | 912 | 20 | 22 |
| 2025.05.19 | 906 | 21 | 22 |
| 2025.05.12 | 905 | 21 | 22 |
| 2025.05.05 | 905 | 21 | 22 |
| 2025.04.28 | 949 | 18 | 22 |
| 2025.04.21 | 949 | 18 | 22 |
| 2025.04.14 | 964 | 17 | 22 |
| 2025.04.07 | 967 | 17 | 22 |
| 2025.03.31 | 962 | 17 | 22 |
| 2025.03.24 | 948 | 17 | 22 |
| 2025.03.17 | 948 | 17 | 22 |
| 2025.03.10 | 950 | 17 | 22 |
| 2025.03.03 | 950 | 17 | 22 |
| 2025.02.24 | 952 | 17 | 22 |
| 2025.02.17 | 950 | 17 | 22 |
| 2025.02.10 | 951 | 17 | 22 |
| 2025.02.03 | 949 | 17 | 22 |
| 2025.01.27 | 948 | 17 | 22 |
| 2025.01.20 | 946 | 17 | 22 |
| 2025.01.13 | 946 | 17 | 22 |
| 2025.01.06 | 947 | 17 | 22 |
| 2024.12.30 | 904 | 24 | 22 |
| 2024.12.02 | 962 | 16 | 22 |
| 2024.11.25 | 957 | 16 | 22 |
| 2024.11.18 | 950 | 16 | 22 |
| 2024.11.11 | 948 | 16 | 22 |
Altre notizie