Natasha Subhash
12 seguaci
Seguire Non seguire
WTA
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 382 |
| Paese | USA |
| Età | ? / ? cm |
| Dritto | ??? |
| Guadagni | ??? |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 382 | 2 settimane | 24 febbraio 2020 | 2 marzo 2020 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2022.07.25 | 1015 | 16 | 2022 |
| 2022.07.18 | 1024 | 16 | 2022 |
| 2022.07.11 | 1008 | 17 | 2022 |
| 2022.07.04 | 949 | 21 | 2022 |
| 2022.06.27 | 949 | 21 | 2022 |
| 2022.06.20 | 872 | 26 | 2022 |
| 2022.06.13 | 776 | 35 | 2022 |
| 2022.06.06 | 677 | 50 | 2022 |
| 2022.05.30 | 671 | 50 | 2022 |
| 2022.05.23 | 671 | 50 | 2022 |
| 2022.05.16 | 669 | 50 | 2022 |
| 2022.05.09 | 647 | 55 | 2022 |
| 2022.05.02 | 648 | 55 | 2022 |
| 2022.04.25 | 648 | 55 | 2022 |
| 2022.04.18 | 647 | 56 | 2022 |
| 2022.04.11 | 649 | 56 | 2022 |
| 2022.04.04 | 651 | 56 | 2022 |
| 2022.03.28 | 641 | 58 | 2022 |
| 2022.03.21 | 641 | 58 | 2022 |
| 2022.03.14 | 637 | 59 | 2022 |
| 2022.03.07 | 637 | 59 | 2022 |
| 2022.02.21 | 642 | 59 | 2022 |
| 2022.02.14 | 641 | 59 | 2022 |
| 2022.02.07 | 641 | 59 | 2022 |
| 2022.01.31 | 639 | 59 | 2022 |
| 2022.01.24 | 641 | 59 | 2022 |
| 2022.01.17 | 641 | 59 | 2022 |
| 2022.01.10 | 641 | 59 | 2022 |
| 2022.01.03 | 640 | 59 | 2022 |
| 2021.12.27 | 639 | 59 | 2021 |
| 2021.12.20 | 636 | 59 | 2021 |
| 2021.12.13 | 635 | 59 | 2021 |
| 2021.12.06 | 633 | 59 | 2021 |
| 2021.11.29 | 633 | 59 | 2021 |
| 2021.11.22 | 629 | 59 | 2021 |
| 2021.11.15 | 632 | 59 | 2021 |
| 2021.11.08 | 632 | 59 | 2021 |
| 2021.11.01 | 613 | 65 | 2021 |
| 2021.10.25 | 612 | 65 | 2021 |
| 2021.10.18 | 609 | 65 | 2021 |
| 2021.10.11 | 600 | 65 | 2021 |
| 2021.10.04 | 600 | 65 | 2021 |
| 2021.09.27 | 597 | 65 | 2021 |
| 2021.09.20 | 595 | 65 | 2021 |
| 2021.09.13 | 595 | 65 | 2021 |
| 2021.08.30 | 592 | 65 | 2021 |
| 2021.08.23 | 588 | 65 | 2021 |
| 2021.08.16 | 579 | 66 | 2021 |
| 2021.08.09 | 579 | 66 | 2021 |
| 2021.08.02 | 580 | 66 | 2021 |
| 2021.07.26 | 538 | 75 | 2021 |
| 2021.07.19 | 542 | 75 | 2021 |
| 2021.07.12 | 542 | 75 | 2021 |
| 2021.07.05 | 528 | 79 | 2021 |
| 2021.06.28 | 528 | 79 | 2021 |
| 2021.06.21 | 502 | 84 | 2021 |
| 2021.06.14 | 468 | 93 | 2021 |
| 2021.06.07 | 431 | 108 | 2021 |
| 2021.05.31 | 431 | 108 | 2021 |
| 2021.05.24 | 429 | 108 | 2021 |
| 2021.05.17 | 431 | 108 | 2021 |
| 2021.05.10 | 416 | 113 | 2021 |
| 2021.05.03 | 417 | 113 | 2021 |
| 2021.04.26 | 417 | 113 | 2021 |
| 2021.04.19 | 420 | 113 | 2021 |
| 2021.04.12 | 417 | 113 | 2021 |
| 2021.04.05 | 419 | 113 | 2021 |
| 2021.03.29 | 417 | 116 | 2021 |
| 2021.03.22 | 417 | 116 | 2021 |
| 2021.03.15 | 415 | 116 | 2021 |
| 2021.03.08 | 415 | 116 | 2021 |
| 2021.03.01 | 415 | 116 | 2021 |
| 2021.02.22 | 415 | 116 | 2021 |
| 2021.02.15 | 412 | 116 | 2021 |
| 2021.02.08 | 412 | 116 | 2021 |
| 2021.02.01 | 411 | 116 | 2021 |
| 2021.01.25 | 408 | 116 | 2021 |
| 2021.01.18 | 408 | 116 | 2021 |
| 2021.01.11 | 408 | 116 | 2021 |
| 2020.12.28 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.12.21 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.12.14 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.12.07 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.11.30 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.11.23 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.11.16 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.11.09 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.11.02 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.10.26 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.10.19 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.10.12 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.10.05 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.09.28 | 402 | 116 | 2020 |
| 2020.09.21 | 397 | 116 | 2020 |
| 2020.09.14 | 395 | 116 | 2020 |
| 2020.09.07 | 393 | 116 | 2020 |
| 2020.08.31 | 393 | 116 | 2020 |
| 2020.08.24 | 393 | 116 | 2020 |
| 2020.08.17 | 393 | 116 | 2020 |
| 2020.08.10 | 393 | 116 | 2020 |
| 2020.08.03 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.07.27 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.07.20 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.07.13 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.07.06 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.06.29 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.06.22 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.06.15 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.06.08 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.06.01 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.05.25 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.05.18 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.05.11 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.05.04 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.04.27 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.04.20 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.04.13 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.04.06 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.03.30 | 394 | 116 | 2020 |
| 2020.03.23 | 388 | 116 | 2020 |
| 2020.03.16 | 388 | 116 | 2020 |
| 2020.03.09 | 388 | 116 | 2020 |
| 2020.03.02 | 382 | 116 | 2020 |
| 2020.02.24 | 382 | 116 | 2020 |
| 2020.02.17 | 385 | 116 | 2020 |
| 2020.02.10 | 384 | 116 | 2020 |
| 2020.02.03 | 384 | 116 | 2020 |
| 2020.01.27 | 384 | 116 | 2020 |
| 2020.01.20 | 384 | 116 | 2020 |
| 2020.01.13 | 384 | 116 | 2020 |
| 2020.01.06 | 384 | 116 | 2020 |
| 2019.12.23 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.12.16 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.12.09 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.12.02 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.11.25 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.11.18 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.11.11 | 384 | 116 | 2019 |
| 2019.11.04 | 424 | 103 | 2019 |
| 2019.10.28 | 419 | 103 | 2019 |
| 2019.10.21 | 419 | 103 | 2019 |
| 2019.10.14 | 417 | 103 | 2019 |
| 2019.10.07 | 408 | 109 | 2019 |
| 2019.09.30 | 407 | 109 | 2019 |
| 2019.09.23 | 400 | 109 | 2019 |
| 2019.09.16 | 402 | 109 | 2019 |
| 2019.09.09 | 399 | 109 | 2019 |
| 2019.09.02 | 393 | 109 | 2019 |
| 2019.08.26 | 393 | 109 | 2019 |
| 2019.08.19 | 390 | 108 | 2019 |
| 2019.08.12 | 392 | 108 | 2019 |
| 2019.08.05 | 389 | 108 | 2019 |
| 2019.07.29 | 470 | 65 | 2019 |
| 2019.07.22 | 468 | 65 | 2019 |
| 2019.07.15 | 463 | 64 | 2019 |
| 2019.07.08 | 482 | 56 | 2019 |
| 2019.07.01 | 482 | 56 | 2019 |
| 2019.06.24 | 484 | 56 | 2019 |
| 2019.06.17 | 543 | 38 | 2019 |
| 2019.06.10 | 802 | 8 | 2019 |
| 2019.06.03 | 793 | 8 | 2019 |
| 2019.05.27 | 793 | 8 | 2019 |
| 2019.05.20 | 785 | 8 | 2019 |
| 2019.05.13 | 788 | 8 | 2019 |
| 2019.05.06 | 789 | 8 | 2019 |
| 2019.04.29 | 790 | 8 | 2019 |
| 2018.12.31 | 384 | 116 | 2018 |
Altre notizie