Myles Orton
3 seguaci
Seguire Non seguire
ATP
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 999 |
| Paese | Gran Bretagna |
| Età | 32 anni / ? cm |
| Dritto | Destro (Due mani) |
| Luogo di nascita/Residenza | ??? |
| Guadagni | 7,265$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 999 | 1 settimane | 28 ottobre 2013 | 28 ottobre 2013 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2015.07.20 | 1403 | 3 | 21 |
| 2015.07.13 | 1418 | 3 | 21 |
| 2015.07.06 | 1439 | 3 | 21 |
| 2015.06.29 | 1439 | 3 | 21 |
| 2015.06.22 | 1419 | 3 | 21 |
| 2015.06.15 | 1418 | 3 | 21 |
| 2015.06.08 | 1419 | 3 | 21 |
| 2015.06.01 | 1429 | 3 | 21 |
| 2015.05.25 | 1429 | 3 | 21 |
| 2015.05.18 | 1426 | 3 | 21 |
| 2015.05.11 | 1431 | 3 | 21 |
| 2015.05.04 | 1441 | 3 | 21 |
| 2015.04.27 | 1336 | 4 | 21 |
| 2015.04.20 | 1336 | 4 | 21 |
| 2015.04.13 | 1336 | 4 | 21 |
| 2015.04.06 | 1332 | 4 | 21 |
| 2015.03.30 | 1334 | 4 | 21 |
| 2015.03.23 | 1334 | 4 | 21 |
| 2015.03.16 | 1330 | 4 | 20 |
| 2015.03.09 | 1330 | 4 | 20 |
| 2015.03.02 | 1324 | 4 | 20 |
| 2015.02.23 | 1324 | 4 | 20 |
| 2015.02.16 | 1322 | 4 | 20 |
| 2015.02.09 | 1328 | 4 | 20 |
| 2015.02.02 | 1261 | 5 | 20 |
| 2015.01.26 | 1269 | 5 | 20 |
| 2015.01.19 | 1269 | 5 | 20 |
| 2015.01.12 | 1268 | 5 | 20 |
| 2015.01.05 | 1269 | 5 | 20 |
| 2014.12.22 | 1269 | 5 | 20 |
| 2014.12.15 | 1263 | 5 | 20 |
| 2014.12.08 | 1261 | 5 | 20 |
| 2014.12.01 | 1268 | 5 | 20 |
| 2014.11.24 | 1269 | 5 | 20 |
| 2014.11.17 | 1259 | 5 | 20 |
| 2014.11.10 | 1251 | 5 | 20 |
| 2014.11.03 | 1261 | 5 | 20 |
| 2014.10.27 | 1278 | 5 | 20 |
| 2014.10.20 | 1214 | 6 | 20 |
| 2014.10.13 | 1155 | 7 | 20 |
| 2014.10.06 | 1158 | 7 | 20 |
| 2014.09.29 | 1165 | 7 | 20 |
| 2014.09.22 | 1171 | 7 | 20 |
| 2014.09.15 | 1126 | 8 | 20 |
| 2014.09.08 | 1051 | 10 | 20 |
| 2014.09.01 | 1012 | 11 | 20 |
| 2014.08.25 | 1012 | 11 | 20 |
| 2014.08.18 | 1007 | 11 | 20 |
| 2014.08.11 | 1012 | 11 | 20 |
| 2014.08.04 | 1014 | 11 | 20 |
| 2014.07.28 | 1012 | 11 | 20 |
| 2014.07.21 | 1124 | 8 | 20 |
| 2014.07.14 | 1120 | 8 | 20 |
| 2014.07.07 | 1119 | 8 | 20 |
| 2014.06.30 | 1117 | 8 | 20 |
| 2014.06.23 | 1119 | 8 | 20 |
| 2014.06.16 | 1117 | 8 | 20 |
| 2014.06.09 | 1109 | 8 | 20 |
| 2014.05.26 | 1111 | 8 | 20 |
| 2014.05.12 | 1112 | 8 | 20 |
| 2014.05.05 | 1112 | 8 | 20 |
| 2014.04.21 | 1164 | 7 | 20 |
| 2014.04.14 | 1160 | 7 | 20 |
| 2014.04.07 | 1159 | 7 | 20 |
| 2014.03.31 | 1158 | 7 | 20 |
| 2014.03.17 | 1152 | 7 | 19 |
| 2014.03.03 | 1106 | 8 | 19 |
| 2014.02.24 | 1108 | 8 | 19 |
| 2014.02.03 | 1148 | 7 | 19 |
| 2014.01.27 | 1147 | 7 | 19 |
| 2014.01.13 | 1148 | 7 | 19 |
| 2013.12.30 | 1145 | 7 | 19 |
| 2013.12.16 | 1148 | 7 | 19 |
| 2013.12.09 | 1145 | 7 | 19 |
| 2013.12.02 | 1138 | 7 | 19 |
| 2013.11.25 | 1139 | 7 | 19 |
| 2013.11.11 | 1143 | 7 | 19 |
| 2013.10.28 | 999 | 11 | 19 |
| 2013.10.21 | 1032 | 10 | 19 |
| 2013.10.14 | 1059 | 9 | 19 |
| 2013.10.07 | 1057 | 9 | 19 |
| 2013.09.30 | 1048 | 9 | 19 |
| 2013.09.16 | 1083 | 8 | 19 |
| 2013.09.09 | 1186 | 6 | 19 |
| 2013.08.26 | 1232 | 5 | 19 |
| 2013.08.19 | 1224 | 5 | 19 |
| 2013.08.05 | 1160 | 6 | 19 |
| 2013.07.22 | 1148 | 6 | 19 |
| 2013.07.15 | 1148 | 6 | 19 |
| 2013.07.08 | 1146 | 6 | 19 |
| 2013.06.24 | 1141 | 6 | 19 |
| 2013.06.17 | 1141 | 6 | 19 |
| 2013.06.10 | 1144 | 6 | 19 |
| 2013.05.27 | 1137 | 6 | 19 |
| 2013.05.20 | 1132 | 6 | 19 |
| 2013.05.13 | 1124 | 6 | 19 |
| 2013.05.06 | 1117 | 6 | 19 |
| 2013.04.29 | 1111 | 6 | 19 |
| 2013.04.22 | 1115 | 6 | 19 |
| 2013.04.15 | 1113 | 6 | 19 |
| 2013.04.01 | 1109 | 6 | 19 |
| 2013.03.04 | 1163 | 5 | 18 |
| 2013.02.25 | 1160 | 5 | 18 |
| 2013.02.11 | 1158 | 5 | 18 |
| 2013.02.04 | 1155 | 5 | 18 |
| 2013.01.28 | 1157 | 5 | 18 |
| 2013.01.14 | 1159 | 5 | 18 |
| 2013.01.07 | 1160 | 5 | 18 |
| 2012.12.31 | 1150 | 7 | 18 |
| 2012.12.17 | 1158 | 5 | 18 |
| 2012.12.03 | 1157 | 5 | 18 |
| 2012.11.26 | 1155 | 5 | 18 |
| 2012.11.19 | 1160 | 5 | 18 |
| 2012.11.12 | 1162 | 5 | 18 |
| 2012.11.05 | 1449 | 2 | 18 |
| 2012.01.02 | 1159 | 5 | 17 |
Altre notizie