Marcos Aurelio Gorriz
0 seguaci
Seguire Non seguire
ATP
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 102 |
| Paese | Spagna |
| Età | 62 anni / 185 cm |
| Dritto | Mancino |
| Pro dal | 1989 |
| Luogo di nascita/Residenza | Barcelona / Barcelona, Spain |
| Guadagni | 662,335$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 102 | 4 settimane | 17 marzo 1997 | 19 maggio 1997 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 1999.04.12 | 992 | 4 | 35 |
| 1999.04.05 | 993 | 4 | 35 |
| 1999.03.22 | 998 | 4 | 35 |
| 1999.03.15 | 998 | 4 | 35 |
| 1999.02.22 | 1004 | 4 | 34 |
| 1999.02.15 | 1005 | 4 | 34 |
| 1999.02.08 | 1002 | 4 | 34 |
| 1999.02.01 | 1003 | 4 | 34 |
| 1999.01.25 | 1006 | 4 | 34 |
| 1999.01.18 | 1006 | 4 | 34 |
| 1999.01.11 | 1006 | 4 | 34 |
| 1998.12.28 | 1015 | 4 | 34 |
| 1998.12.21 | 1015 | 4 | 34 |
| 1998.12.14 | 1015 | 4 | 34 |
| 1998.12.07 | 1015 | 4 | 34 |
| 1998.11.30 | 1020 | 4 | 34 |
| 1998.11.23 | 1019 | 4 | 34 |
| 1998.11.16 | 1016 | 4 | 34 |
| 1998.11.09 | 974 | 5 | 34 |
| 1998.11.02 | 978 | 5 | 34 |
| 1998.10.26 | 975 | 5 | 34 |
| 1998.10.19 | 984 | 5 | 34 |
| 1998.10.05 | 818 | 6 | 34 |
| 1998.09.28 | 824 | 6 | 34 |
| 1998.09.21 | 798 | 7 | 34 |
| 1998.09.14 | 803 | 7 | 34 |
| 1998.08.31 | 819 | 7 | 34 |
| 1998.08.24 | 811 | 7 | 34 |
| 1998.08.17 | 790 | 8 | 34 |
| 1998.08.10 | 790 | 8 | 34 |
| 1998.08.03 | 796 | 8 | 34 |
| 1998.07.27 | 799 | 8 | 34 |
| 1998.07.20 | 646 | 18 | 34 |
| 1998.07.13 | 643 | 19 | 34 |
| 1998.06.29 | 621 | 22 | 34 |
| 1998.06.15 | 615 | 23 | 34 |
| 1998.05.25 | 610 | 25 | 34 |
| 1998.05.18 | 608 | 25 | 34 |
| 1998.05.11 | 604 | 26 | 34 |
| 1998.05.04 | 552 | 26 | 34 |
| 1998.04.20 | 456 | 42 | 34 |
| 1998.04.13 | 448 | 39 | 34 |
| 1998.04.06 | 448 | 39 | 34 |
| 1998.03.30 | 420 | 45 | 34 |
| 1998.03.23 | 414 | 45 | 34 |
| 1998.03.16 | 414 | 45 | 34 |
| 1998.03.09 | 413 | 45 | 34 |
| 1998.03.02 | 415 | 45 | 33 |
| 1998.02.23 | 413 | 45 | 33 |
| 1998.02.09 | 414 | 45 | 33 |
| 1998.02.02 | 415 | 45 | 33 |
| 1998.01.26 | 421 | 45 | 33 |
| 1998.01.19 | 421 | 45 | 33 |
| 1998.01.12 | 421 | 45 | 33 |
| 1998.01.05 | 419 | 45 | 33 |
| 1997.12.22 | 419 | 45 | 33 |
| 1997.12.15 | 419 | 45 | 33 |
| 1997.12.08 | 413 | 45 | 33 |
| 1997.12.01 | 411 | 45 | 33 |
| 1997.11.24 | 403 | 45 | 33 |
| 1997.11.10 | 343 | 54 | 33 |
| 1997.11.03 | 342 | 54 | 33 |
| 1997.10.20 | 342 | 54 | 33 |
| 1997.10.06 | 355 | 54 | 33 |
| 1997.09.15 | 279 | 86 | 33 |
| 1997.09.08 | 277 | 86 | 33 |
| 1997.09.01 | 272 | 94 | 33 |
| 1997.08.25 | 272 | 94 | 33 |
| 1997.08.11 | 224 | 128 | 33 |
| 1997.08.04 | 226 | 128 | 33 |
| 1997.07.28 | 221 | 128 | 33 |
| 1997.07.14 | 197 | 133 | 33 |
| 1997.07.07 | 199 | 133 | 33 |
| 1997.06.30 | 173 | 162 | 33 |
| 1997.06.23 | 173 | 162 | 33 |
| 1997.06.16 | 124 | 261 | 33 |
| 1997.06.09 | 110 | 310 | 33 |
| 1997.05.19 | 102 | 347 | 33 |
| 1997.05.12 | 104 | 347 | 33 |
| 1997.05.05 | 107 | 347 | 33 |
| 1997.04.28 | 108 | 347 | 33 |
| 1997.04.21 | 104 | 353 | 33 |
| 1997.04.14 | 103 | 365 | 33 |
| 1997.04.07 | 102 | 365 | 33 |
| 1997.03.31 | 105 | 359 | 33 |
| 1997.03.24 | 102 | 366 | 33 |
| 1997.03.17 | 102 | 366 | 33 |
| 1997.03.03 | 104 | 366 | 32 |
| 1997.02.17 | 104 | 366 | 32 |
| 1997.02.10 | 103 | 366 | 32 |
| 1997.02.03 | 103 | 366 | 32 |
| 1997.01.27 | 106 | 366 | 32 |
| 1997.01.20 | 105 | 366 | 32 |
| 1997.01.13 | 105 | 366 | 32 |
| 1997.01.06 | 107 | 366 | 32 |
| 1996.12.30 | 110 | 366 | 32 |
| 1996.12.23 | 108 | 366 | 32 |
| 1996.12.16 | 108 | 366 | 32 |
| 1996.12.09 | 110 | 366 | 32 |
| 1996.12.02 | 110 | 366 | 32 |
| 1996.11.25 | 108 | 366 | 32 |
| 1996.11.18 | 106 | 366 | 32 |
| 1996.11.11 | 112 | 357 | 32 |
| 1996.11.04 | 113 | 357 | 32 |
| 1996.10.28 | 114 | 357 | 32 |
| 1996.10.21 | 113 | 357 | 32 |
| 1996.10.14 | 113 | 357 | 32 |
| 1996.10.07 | 115 | 357 | 32 |
| 1996.09.23 | 127 | 325 | 32 |
| 1996.09.16 | 122 | 347 | 32 |
| 1996.08.19 | 110 | 361 | 32 |
Altre notizie