Jacob Bradshaw
12 seguaci
Seguire Non seguire
ATP 590
| Migliore 2026: | 590 |
| Migliore 2025: | 526 |
| Migliore 2024: | 479 |
| Migliore | 479 |
| Paese | Australia |
| Età | 23 anni / 188 cm |
| Dritto | Destro (Due mani) |
| Luogo di nascita/Residenza | Auckland |
| Allenatore | Paul Hanley |
| Guadagni | 56,975$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 479 | 1 settimane | 21 ottobre 2024 | 21 ottobre 2024 |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 590 | 65 | 23 |
| 2026.07.20 | 596 | 65 | 23 |
| 2026.07.13 | 592 | 64 | 23 |
| 2026.07.06 | 595 | 64 | 23 |
| 2026.06.29 | 595 | 64 | 23 |
| 2026.06.22 | 591 | 64 | 23 |
| 2026.06.15 | 590 | 64 | 23 |
| 2026.06.08 | 638 | 56 | 23 |
| 2026.06.01 | 646 | 54 | 23 |
| 2026.05.25 | 646 | 54 | 23 |
| 2026.05.18 | 646 | 54 | 23 |
| 2026.05.11 | 772 | 37 | 23 |
| 2026.05.04 | 772 | 37 | 23 |
| 2026.04.27 | 796 | 35 | 23 |
| 2026.04.20 | 796 | 35 | 23 |
| 2026.04.13 | 793 | 35 | 23 |
| 2026.04.06 | 793 | 35 | 23 |
| 2026.03.30 | 810 | 33 | 23 |
| 2026.03.23 | 815 | 32 | 23 |
| 2026.03.16 | 815 | 32 | 23 |
| 2026.03.09 | 857 | 28 | 23 |
| 2026.03.02 | 857 | 28 | 23 |
| 2026.02.23 | 899 | 24 | 23 |
| 2026.02.16 | 919 | 22 | 23 |
| 2026.02.09 | 920 | 22 | 23 |
| 2026.02.02 | 920 | 22 | 23 |
| 2026.01.26 | 880 | 26 | 23 |
| 2026.01.19 | 880 | 26 | 23 |
| 2026.01.12 | 872 | 26 | 23 |
| 2026.01.05 | 823 | 31 | 23 |
| 2025.12.29 | 828 | 31 | 23 |
| 2025.12.22 | 841 | 29 | 23 |
| 2025.12.15 | 841 | 29 | 23 |
| 2025.12.08 | 840 | 29 | 23 |
| 2025.12.01 | 834 | 29 | 23 |
| 2025.11.24 | 829 | 29 | 23 |
| 2025.11.17 | 816 | 30 | 23 |
| 2025.11.10 | 816 | 30 | 23 |
| 2025.11.03 | 811 | 30 | 23 |
| 2025.10.27 | 811 | 30 | 23 |
| 2025.10.20 | 813 | 30 | 22 |
| 2025.10.13 | 778 | 33 | 22 |
| 2025.10.06 | 787 | 32 | 22 |
| 2025.09.29 | 787 | 32 | 22 |
| 2025.09.22 | 724 | 40 | 22 |
| 2025.09.15 | 702 | 43 | 22 |
| 2025.09.08 | 828 | 28 | 22 |
| 2025.09.01 | 819 | 28 | 22 |
| 2025.08.25 | 819 | 28 | 22 |
| 2025.08.18 | 756 | 35 | 22 |
| 2025.08.11 | 736 | 37 | 22 |
| 2025.08.04 | 736 | 37 | 22 |
| 2025.07.28 | 735 | 37 | 22 |
| 2025.07.21 | 732 | 37 | 22 |
| 2025.07.14 | 728 | 37 | 22 |
| 2025.07.07 | 727 | 37 | 22 |
| 2025.06.30 | 727 | 37 | 22 |
| 2025.06.23 | 722 | 37 | 22 |
| 2025.06.16 | 720 | 37 | 22 |
| 2025.06.09 | 717 | 37 | 22 |
| 2025.06.02 | 703 | 39 | 22 |
| 2025.05.26 | 703 | 39 | 22 |
| 2025.05.19 | 674 | 43 | 22 |
| 2025.05.12 | 677 | 43 | 22 |
| 2025.05.05 | 677 | 43 | 22 |
| 2025.04.28 | 678 | 43 | 22 |
| 2025.04.21 | 678 | 43 | 22 |
| 2025.04.14 | 674 | 43 | 22 |
| 2025.04.07 | 680 | 43 | 22 |
| 2025.03.31 | 587 | 58 | 22 |
| 2025.03.24 | 580 | 60 | 22 |
| 2025.03.17 | 580 | 60 | 22 |
| 2025.03.10 | 540 | 68 | 22 |
| 2025.03.03 | 540 | 68 | 22 |
| 2025.02.24 | 537 | 69 | 22 |
| 2025.02.17 | 537 | 69 | 22 |
| 2025.02.10 | 534 | 69 | 22 |
| 2025.02.03 | 526 | 71 | 22 |
| 2025.01.27 | 538 | 67 | 22 |
| 2025.01.20 | 543 | 67 | 22 |
| 2025.01.13 | 543 | 67 | 22 |
| 2025.01.06 | 575 | 60 | 22 |
| 2024.12.30 | 828 | 31 | 22 |
| 2024.12.02 | 517 | 73 | 22 |
| 2024.11.25 | 490 | 80 | 22 |
| 2024.11.18 | 490 | 80 | 22 |
| 2024.11.11 | 491 | 80 | 22 |
| 2024.11.04 | 492 | 80 | 22 |
| 2024.10.28 | 495 | 80 | 22 |
| 2024.10.21 | 479 | 83 | 21 |
| 2024.10.14 | 490 | 81 | 21 |
| 2024.10.07 | 488 | 82 | 21 |
| 2024.09.30 | 488 | 82 | 21 |
| 2024.09.23 | 524 | 74 | 21 |
| 2024.09.16 | 523 | 74 | 21 |
| 2024.09.09 | 513 | 75 | 21 |
| 2024.09.02 | 522 | 74 | 21 |
| 2024.08.26 | 522 | 74 | 21 |
| 2024.08.19 | 544 | 67 | 21 |
| 2024.08.12 | 548 | 67 | 21 |
| 2024.08.05 | 555 | 65 | 21 |
| 2024.07.29 | 559 | 65 | 21 |
| 2024.07.22 | 561 | 65 | 21 |
| 2024.07.15 | 559 | 65 | 21 |
| 2024.07.08 | 551 | 69 | 21 |
| 2024.07.01 | 551 | 69 | 21 |
| 2024.06.24 | 553 | 70 | 21 |
| 2024.06.17 | 556 | 70 | 21 |
| 2024.06.10 | 549 | 70 | 21 |
| 2024.06.03 | 550 | 70 | 21 |
| 2024.05.27 | 550 | 70 | 21 |
| 2024.05.20 | 564 | 66 | 21 |
| 2024.05.13 | 548 | 67 | 21 |
| 2024.05.06 | 548 | 67 | 21 |
| 2024.04.29 | 554 | 67 | 21 |
| 2024.04.22 | 554 | 67 | 21 |
| 2024.04.15 | 556 | 68 | 21 |
| 2024.04.08 | 554 | 68 | 21 |
| 2024.04.01 | 637 | 53 | 21 |
| 2024.03.25 | 623 | 54 | 21 |
| 2024.03.18 | 623 | 54 | 21 |
| 2024.03.11 | 675 | 46 | 21 |
| 2024.03.04 | 675 | 46 | 21 |
| 2024.02.26 | 677 | 45 | 21 |
| 2024.02.19 | 676 | 45 | 21 |
| 2024.02.12 | 675 | 45 | 21 |
| 2024.02.05 | 666 | 47 | 21 |
| 2024.01.29 | 666 | 47 | 21 |
| 2024.01.22 | 661 | 48 | 21 |
| 2024.01.15 | 661 | 48 | 21 |
| 2024.01.08 | 660 | 48 | 21 |
| 2024.01.01 | 658 | 48 | 21 |
| 2023.12.25 | 704 | 40 | 21 |
| 2023.12.18 | 722 | 36 | 21 |
| 2023.12.11 | 726 | 36 | 21 |
| 2023.12.04 | 731 | 35 | 21 |
| 2023.11.27 | 797 | 27 | 21 |
| 2023.11.20 | 799 | 27 | 21 |
| 2023.11.13 | 790 | 28 | 21 |
| 2023.11.06 | 788 | 28 | 21 |
| 2023.10.30 | 767 | 32 | 21 |
| 2023.10.23 | 793 | 28 | 21 |
| 2023.10.16 | 775 | 30 | 20 |
| 2023.10.09 | 787 | 29 | 20 |
| 2023.10.02 | 787 | 29 | 20 |
| 2023.09.25 | 789 | 29 | 20 |
| 2023.09.18 | 802 | 27 | 20 |
| 2023.09.11 | 792 | 27 | 20 |
| 2023.09.04 | 792 | 27 | 20 |
| 2023.08.28 | 792 | 27 | 20 |
| 2023.08.21 | 794 | 27 | 20 |
| 2023.08.14 | 798 | 27 | 20 |
| 2023.08.07 | 796 | 27 | 20 |
| 2023.07.31 | 795 | 27 | 20 |
| 2023.07.24 | 797 | 27 | 20 |
| 2023.07.17 | 790 | 27 | 20 |
| 2023.07.10 | 829 | 23 | 20 |
| 2023.07.03 | 829 | 23 | 20 |
| 2023.06.26 | 829 | 22 | 20 |
| 2023.06.19 | 826 | 22 | 20 |
| 2023.06.12 | 818 | 22 | 20 |
| 2023.06.05 | 861 | 20 | 20 |
| 2023.05.29 | 861 | 20 | 20 |
| 2023.05.22 | 853 | 20 | 20 |
| 2023.05.15 | 868 | 19 | 20 |
| 2023.05.08 | 868 | 19 | 20 |
| 2023.05.01 | 860 | 19 | 20 |
| 2023.04.24 | 860 | 19 | 20 |
| 2023.04.17 | 869 | 18 | 20 |
| 2023.04.10 | 866 | 18 | 20 |
| 2023.04.03 | 866 | 18 | 20 |
| 2023.03.27 | 917 | 15 | 20 |
| 2023.03.20 | 917 | 15 | 20 |
| 2023.03.13 | 912 | 15 | 20 |
| 2023.03.06 | 912 | 15 | 20 |
| 2023.02.27 | 906 | 15 | 20 |
| 2023.02.20 | 908 | 15 | 20 |
Altre notizie