Jack Loge
Seguire Non seguire
In gara aHersonissos 2026 Vedi più
- Data di nascita
- 16 novembre 2004
- Luogo di nascita
- Brussels
- Altezza
- 180 cm
- Allenatore
- Ananda Vandendooren
- Guadagni
- 69,324 $
Storico del ranking
Migliore 401
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 401 | 122 | 21 |
| 2026.11.02 | 402 | 122 | 21 |
| 2026.10.26 | 441 | 109 | 21 |
| 2026.10.19 | 506 | 87 | 21 |
| 2026.10.12 | 497 | 93 | 21 |
| 2026.10.05 | 497 | 93 | 21 |
| 2026.09.28 | 488 | 93 | 21 |
| 2026.09.21 | 485 | 93 | 21 |
| 2026.09.14 | 475 | 97 | 21 |
| 2026.09.07 | 450 | 105 | 21 |
| 2026.08.31 | 450 | 105 | 21 |
| 2026.08.24 | 468 | 98 | 21 |
| 2026.08.17 | 472 | 98 | 21 |
| 2026.08.10 | 472 | 98 | 21 |
| 2026.08.03 | 485 | 92 | 21 |
| 2026.07.27 | 410 | 116 | 21 |
| 2026.07.20 | 411 | 117 | 21 |
| 2026.07.13 | 407 | 120 | 21 |
| 2026.07.06 | 426 | 113 | 21 |
| 2026.06.29 | 426 | 113 | 21 |
| 2026.06.22 | 427 | 113 | 21 |
| 2026.06.15 | 428 | 113 | 21 |
| 2026.06.08 | 426 | 113 | 21 |
| 2026.06.01 | 422 | 112 | 21 |
| 2026.05.25 | 422 | 112 | 21 |
| 2026.05.18 | 408 | 119 | 21 |
| 2026.05.11 | 403 | 119 | 21 |
| 2026.05.04 | 403 | 119 | 21 |
| 2026.04.27 | 410 | 117 | 21 |
| 2026.04.20 | 410 | 117 | 21 |
| 2026.04.13 | 436 | 104 | 21 |
| 2026.04.06 | 438 | 104 | 21 |
| 2026.03.30 | 444 | 104 | 21 |
| 2026.03.23 | 440 | 104 | 21 |
| 2026.03.16 | 440 | 104 | 21 |
| 2026.03.09 | 445 | 104 | 21 |
| 2026.03.02 | 445 | 104 | 21 |
| 2026.02.23 | 465 | 98 | 21 |
| 2026.02.16 | 463 | 98 | 21 |
| 2026.02.09 | 461 | 98 | 21 |
| 2026.02.02 | 457 | 98 | 21 |
| 2026.01.26 | 494 | 88 | 21 |
| 2026.01.19 | 494 | 88 | 21 |
| 2026.01.12 | 490 | 88 | 21 |
| 2026.01.05 | 491 | 88 | 21 |
| 2025.12.29 | 494 | 88 | 21 |
| 2025.12.22 | 493 | 89 | 21 |
| 2025.12.15 | 492 | 89 | 21 |
| 2025.12.08 | 491 | 89 | 21 |
| 2025.12.01 | 489 | 89 | 21 |
| 2025.11.24 | 488 | 89 | 21 |
| 2025.11.17 | 495 | 87 | 21 |
| 2025.11.10 | 493 | 87 | 20 |
| 2025.11.03 | 491 | 87 | 20 |
| 2025.10.27 | 492 | 87 | 20 |
| 2025.10.20 | 505 | 86 | 20 |
| 2025.10.13 | 528 | 78 | 20 |
| 2025.10.06 | 518 | 79 | 20 |
| 2025.09.29 | 518 | 79 | 20 |
| 2025.09.22 | 514 | 80 | 20 |
| 2025.09.15 | 538 | 74 | 20 |
| 2025.09.08 | 519 | 77 | 20 |
| 2025.09.01 | 581 | 63 | 20 |
| 2025.08.25 | 581 | 63 | 20 |
| 2025.08.18 | 592 | 61 | 20 |
| 2025.08.11 | 520 | 75 | 20 |
| 2025.08.04 | 520 | 75 | 20 |
| 2025.07.28 | 640 | 51 | 20 |
| 2025.07.21 | 657 | 49 | 20 |
| 2025.07.14 | 685 | 45 | 20 |
| 2025.07.07 | 681 | 45 | 20 |
| 2025.06.30 | 681 | 45 | 20 |
| 2025.06.23 | 670 | 46 | 20 |
| 2025.06.16 | 664 | 46 | 20 |
| 2025.06.09 | 662 | 46 | 20 |
| 2025.06.02 | 671 | 44 | 20 |
| 2025.05.26 | 671 | 44 | 20 |
| 2025.05.19 | 721 | 36 | 20 |
| 2025.05.12 | 715 | 37 | 20 |
| 2025.05.05 | 715 | 37 | 20 |
| 2025.04.28 | 694 | 41 | 20 |
| 2025.04.21 | 694 | 41 | 20 |
| 2025.04.14 | 692 | 41 | 20 |
| 2025.04.07 | 702 | 40 | 20 |
| 2025.03.31 | 693 | 41 | 20 |
| 2025.03.24 | 687 | 42 | 20 |
| 2025.03.17 | 687 | 42 | 20 |
| 2025.03.10 | 682 | 42 | 20 |
| 2025.03.03 | 682 | 42 | 20 |
| 2025.02.24 | 700 | 40 | 20 |
| 2025.02.17 | 701 | 39 | 20 |
| 2025.02.10 | 700 | 39 | 20 |
| 2025.02.03 | 699 | 39 | 20 |
| 2025.01.27 | 710 | 38 | 20 |
| 2025.01.20 | 717 | 37 | 20 |
| 2025.01.13 | 717 | 37 | 20 |
| 2025.01.06 | 717 | 37 | 20 |
| 2024.12.30 | 721 | 37 | 20 |
| 2024.12.23 | 721 | 37 | 20 |
| 2024.12.16 | 717 | 38 | 20 |
| 2024.12.09 | 716 | 38 | 20 |
| 2024.12.02 | 718 | 38 | 20 |
| 2024.11.25 | 717 | 38 | 20 |
| 2024.11.18 | 713 | 38 | 20 |
| 2024.11.11 | 714 | 38 | 19 |
| 2024.11.04 | 701 | 40 | 19 |
| 2024.10.28 | 688 | 41 | 19 |
| 2024.10.21 | 702 | 39 | 19 |
| 2024.10.14 | 686 | 41 | 19 |
| 2024.10.07 | 696 | 40 | 19 |
| 2024.09.30 | 696 | 40 | 19 |
| 2024.09.23 | 708 | 38 | 19 |
| 2024.09.16 | 706 | 39 | 19 |
| 2024.09.09 | 724 | 36 | 19 |
| 2024.09.02 | 739 | 35 | 19 |
| 2024.08.26 | 739 | 35 | 19 |
| 2024.08.19 | 738 | 35 | 19 |
| 2024.08.12 | 882 | 21 | 19 |
| 2024.08.05 | 881 | 21 | 19 |
| 2024.07.29 | 890 | 21 | 19 |
| 2024.07.22 | 890 | 21 | 19 |
| 2024.07.15 | 887 | 21 | 19 |
| 2024.07.08 | 899 | 20 | 19 |
| 2024.07.01 | 899 | 20 | 19 |
| 2024.06.24 | 910 | 19 | 19 |
| 2024.06.17 | 897 | 20 | 19 |
| 2024.06.10 | 901 | 20 | 19 |
| 2024.06.03 | 884 | 21 | 19 |
| 2024.05.27 | 884 | 21 | 19 |
| 2024.05.20 | 876 | 21 | 19 |
| 2024.05.13 | 895 | 20 | 19 |
| 2024.05.06 | 895 | 20 | 19 |
| 2024.04.29 | 948 | 16 | 19 |
| 2024.04.22 | 948 | 16 | 19 |
| 2024.04.15 | 952 | 16 | 19 |
| 2024.04.08 | 951 | 16 | 19 |
| 2024.04.01 | 968 | 15 | 19 |
| 2024.03.25 | 996 | 13 | 19 |
| 2024.03.18 | 996 | 13 | 19 |
| 2024.03.04 | 1016 | 12 | 19 |
| 2024.02.26 | 1016 | 12 | 19 |
| 2024.02.19 | 1017 | 12 | 19 |
| 2024.02.12 | 1016 | 12 | 19 |
| 2024.02.05 | 1014 | 12 | 19 |
| 2024.01.29 | 1013 | 12 | 19 |
| 2024.01.15 | 1010 | 12 | 19 |
| 2024.01.08 | 1007 | 12 | 19 |
| 2024.01.01 | 1006 | 12 | 19 |
| 2023.12.18 | 1025 | 11 | 19 |
| 2023.12.11 | 1026 | 11 | 19 |
| 2023.12.04 | 1019 | 11 | 19 |
| 2023.11.27 | 1017 | 11 | 19 |
| 2023.11.20 | 1018 | 11 | 19 |
| 2023.11.13 | 1018 | 11 | 18 |
| 2023.11.06 | 1076 | 9 | 18 |
| 2023.10.30 | 1126 | 8 | 18 |
| 2023.10.23 | 1128 | 8 | 18 |
| 2023.10.16 | 1214 | 6 | 18 |
| 2023.10.02 | 1138 | 8 | 18 |
| 2023.09.25 | 1133 | 8 | 18 |
| 2023.09.18 | 1225 | 6 | 18 |
| 2023.09.11 | 1289 | 5 | 18 |
| 2023.08.28 | 1288 | 5 | 18 |
| 2023.08.21 | 1288 | 5 | 18 |
| 2023.08.14 | 1366 | 4 | 18 |
| 2023.08.07 | 1351 | 4 | 18 |
| 2023.07.31 | 1358 | 4 | 18 |
| 2023.07.24 | 1360 | 4 | 18 |
| 2023.07.17 | 1358 | 4 | 18 |
| 2023.07.03 | 1351 | 4 | 18 |
| 2023.06.26 | 1334 | 4 | 18 |
| 2023.06.19 | 1424 | 3 | 18 |
| 2023.06.12 | 1423 | 3 | 18 |
| 2022.10.17 | 1499 | 2 | 17 |
ATP Classifica LIVE
In diretta
397+4
124 Punti +2
Ufficiale
401+1
122 Punti
Migliore
- Classifica
- 401
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 9 novembre 2026
- Ultima volta
- Adesso
- Migliore 2026
- 401
- Migliore 2025
- 488
- Migliore 2024
- 686
Altre notizie