Filippo Moroni
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 1 febbraio 2001
- Luogo di nascita
- torino
- Altezza
- 175 cm
- Guadagni
- 45,379 $
Storico del ranking
Migliore 470
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 807 | 34 | 25 |
| 2026.10.19 | 811 | 34 | 25 |
| 2026.10.12 | 856 | 31 | 25 |
| 2026.10.05 | 856 | 31 | 25 |
| 2026.09.28 | 864 | 30 | 25 |
| 2026.09.21 | 864 | 30 | 25 |
| 2026.09.14 | 944 | 23 | 25 |
| 2026.09.07 | 922 | 25 | 25 |
| 2026.08.31 | 922 | 25 | 25 |
| 2026.08.24 | 915 | 25 | 25 |
| 2026.08.17 | 811 | 35 | 25 |
| 2026.08.10 | 811 | 35 | 25 |
| 2026.08.03 | 803 | 35 | 25 |
| 2026.07.27 | 780 | 38 | 25 |
| 2026.07.20 | 772 | 39 | 25 |
| 2026.07.13 | 775 | 39 | 25 |
| 2026.07.06 | 742 | 42 | 25 |
| 2026.06.29 | 742 | 42 | 25 |
| 2026.06.22 | 629 | 57 | 25 |
| 2026.06.15 | 622 | 57 | 25 |
| 2026.06.08 | 627 | 57 | 25 |
| 2026.06.01 | 613 | 59 | 25 |
| 2026.05.25 | 613 | 59 | 25 |
| 2026.05.18 | 614 | 59 | 25 |
| 2026.05.11 | 503 | 82 | 25 |
| 2026.05.04 | 503 | 82 | 25 |
| 2026.04.27 | 508 | 81 | 25 |
| 2026.04.20 | 508 | 81 | 25 |
| 2026.04.13 | 506 | 81 | 25 |
| 2026.04.06 | 513 | 81 | 25 |
| 2026.03.30 | 483 | 89 | 25 |
| 2026.03.23 | 488 | 89 | 25 |
| 2026.03.16 | 488 | 89 | 25 |
| 2026.03.09 | 484 | 90 | 25 |
| 2026.03.02 | 484 | 90 | 25 |
| 2026.02.23 | 476 | 92 | 25 |
| 2026.02.16 | 478 | 92 | 25 |
| 2026.02.09 | 474 | 92 | 25 |
| 2026.02.02 | 471 | 92 | 25 |
| 2026.01.26 | 477 | 92 | 24 |
| 2026.01.19 | 477 | 92 | 24 |
| 2026.01.12 | 477 | 92 | 24 |
| 2026.01.05 | 472 | 92 | 24 |
| 2025.12.29 | 478 | 92 | 24 |
| 2025.12.22 | 479 | 92 | 24 |
| 2025.12.15 | 478 | 92 | 24 |
| 2025.12.08 | 476 | 92 | 24 |
| 2025.12.01 | 473 | 92 | 24 |
| 2025.11.24 | 470 | 92 | 24 |
| 2025.11.17 | 487 | 88 | 24 |
| 2025.11.10 | 480 | 89 | 24 |
| 2025.11.03 | 483 | 89 | 24 |
| 2025.10.27 | 542 | 73 | 24 |
| 2025.10.20 | 545 | 73 | 24 |
| 2025.10.13 | 544 | 73 | 24 |
| 2025.10.06 | 522 | 77 | 24 |
| 2025.09.29 | 522 | 77 | 24 |
| 2025.09.22 | 521 | 77 | 24 |
| 2025.09.15 | 523 | 77 | 24 |
| 2025.09.08 | 517 | 77 | 24 |
| 2025.09.01 | 523 | 75 | 24 |
| 2025.08.25 | 523 | 75 | 24 |
| 2025.08.18 | 548 | 68 | 24 |
| 2025.08.11 | 568 | 63 | 24 |
| 2025.08.04 | 568 | 63 | 24 |
| 2025.07.28 | 579 | 60 | 24 |
| 2025.07.21 | 588 | 59 | 24 |
| 2025.07.14 | 592 | 59 | 24 |
| 2025.07.07 | 602 | 56 | 24 |
| 2025.06.30 | 602 | 56 | 24 |
| 2025.06.23 | 696 | 41 | 24 |
| 2025.06.16 | 697 | 41 | 24 |
| 2025.06.09 | 692 | 41 | 24 |
| 2025.06.02 | 700 | 39 | 24 |
| 2025.05.26 | 700 | 39 | 24 |
| 2025.05.19 | 701 | 39 | 24 |
| 2025.05.12 | 975 | 16 | 24 |
| 2025.05.05 | 975 | 16 | 24 |
| 2025.04.28 | 972 | 16 | 24 |
| 2025.04.21 | 972 | 16 | 24 |
| 2025.04.14 | 973 | 16 | 24 |
| 2025.04.07 | 977 | 16 | 24 |
| 2025.03.31 | 1178 | 8 | 24 |
| 2025.03.17 | 1181 | 8 | 24 |
| 2025.03.03 | 1218 | 7 | 24 |
| 2025.02.24 | 1326 | 5 | 24 |
| 2025.02.17 | 1323 | 5 | 24 |
| 2025.02.10 | 1326 | 5 | 24 |
| 2025.02.03 | 1323 | 5 | 24 |
| 2025.01.27 | 1326 | 5 | 23 |
| 2025.01.13 | 1327 | 5 | 23 |
| 2025.01.06 | 1330 | 5 | 23 |
| 2024.12.30 | 1332 | 5 | 23 |
| 2024.12.23 | 1334 | 5 | 23 |
| 2024.12.16 | 1332 | 5 | 23 |
| 2024.12.09 | 1329 | 5 | 23 |
| 2024.12.02 | 1326 | 5 | 23 |
| 2024.11.25 | 1315 | 5 | 23 |
| 2024.11.18 | 1320 | 5 | 23 |
| 2024.11.11 | 1254 | 6 | 23 |
| 2024.11.04 | 1252 | 6 | 23 |
| 2024.10.28 | 1247 | 6 | 23 |
| 2024.10.21 | 1241 | 6 | 23 |
| 2024.10.14 | 1246 | 6 | 23 |
| 2024.08.05 | 1461 | 3 | 23 |
| 2024.07.29 | 1298 | 5 | 23 |
| 2024.07.22 | 1283 | 5 | 23 |
| 2024.07.15 | 1241 | 6 | 23 |
| 2024.07.01 | 1241 | 6 | 23 |
| 2024.06.24 | 1235 | 6 | 23 |
| 2024.06.17 | 1059 | 11 | 23 |
| 2024.06.10 | 819 | 26 | 23 |
| 2024.06.03 | 816 | 26 | 23 |
| 2024.05.27 | 816 | 26 | 23 |
| 2024.05.20 | 814 | 26 | 23 |
| 2024.05.13 | 809 | 26 | 23 |
| 2024.05.06 | 809 | 26 | 23 |
| 2024.04.29 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.04.22 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.04.15 | 814 | 26 | 23 |
| 2024.04.08 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.04.01 | 806 | 26 | 23 |
| 2024.03.25 | 799 | 26 | 23 |
| 2024.03.18 | 799 | 26 | 23 |
| 2024.03.11 | 798 | 26 | 23 |
| 2024.03.04 | 798 | 26 | 23 |
| 2024.02.26 | 797 | 26 | 23 |
| 2024.02.19 | 798 | 26 | 23 |
| 2024.02.12 | 798 | 26 | 23 |
| 2024.02.05 | 799 | 26 | 23 |
| 2024.01.29 | 802 | 26 | 22 |
| 2024.01.22 | 806 | 26 | 22 |
| 2024.01.15 | 806 | 26 | 22 |
| 2024.01.08 | 806 | 26 | 22 |
| 2024.01.01 | 808 | 26 | 22 |
| 2023.12.25 | 810 | 26 | 22 |
| 2023.12.18 | 812 | 26 | 22 |
| 2023.12.11 | 811 | 26 | 22 |
| 2023.12.04 | 807 | 26 | 22 |
| 2023.11.27 | 801 | 26 | 22 |
| 2023.11.20 | 803 | 26 | 22 |
| 2023.11.13 | 804 | 25 | 22 |
| 2023.11.06 | 803 | 25 | 22 |
| 2023.10.30 | 806 | 25 | 22 |
| 2023.10.23 | 806 | 25 | 22 |
| 2023.10.16 | 806 | 25 | 22 |
| 2023.10.09 | 805 | 25 | 22 |
| 2023.10.02 | 805 | 25 | 22 |
| 2023.09.25 | 802 | 26 | 22 |
| 2023.09.18 | 804 | 26 | 22 |
| 2023.09.11 | 793 | 26 | 22 |
| 2023.09.04 | 795 | 26 | 22 |
| 2023.08.28 | 795 | 26 | 22 |
| 2023.08.21 | 795 | 26 | 22 |
| 2023.08.14 | 799 | 26 | 22 |
| 2023.08.07 | 805 | 25 | 22 |
| 2023.07.31 | 827 | 23 | 22 |
| 2023.07.24 | 829 | 23 | 22 |
| 2023.07.17 | 835 | 22 | 22 |
| 2023.07.10 | 831 | 22 | 22 |
| 2023.07.03 | 831 | 22 | 22 |
| 2023.06.26 | 819 | 22 | 22 |
| 2023.06.19 | 883 | 17 | 22 |
| 2023.06.12 | 1495 | 2 | 22 |
| 2023.05.22 | 1495 | 2 | 22 |
| 2023.04.24 | 1489 | 2 | 22 |
| 2023.04.17 | 1489 | 2 | 22 |
| 2023.04.10 | 1484 | 2 | 22 |
| 2023.04.03 | 1486 | 2 | 22 |
| 2023.03.20 | 1483 | 2 | 22 |
| 2023.03.06 | 1488 | 2 | 22 |
| 2023.02.27 | 1487 | 2 | 22 |
| 2023.02.20 | 1490 | 2 | 22 |
| 2023.02.13 | 1496 | 2 | 22 |
| 2023.02.06 | 1493 | 2 | 22 |
| 2023.01.30 | 1486 | 2 | 21 |
| 2023.01.16 | 1491 | 2 | 21 |
| 2022.12.26 | 1500 | 2 | 21 |
| 2022.12.19 | 1500 | 2 | 21 |
| 2022.11.28 | 1388 | 3 | 21 |
| 2022.11.21 | 1388 | 3 | 21 |
| 2022.11.07 | 1497 | 2 | 21 |
| 2022.10.31 | 1491 | 2 | 21 |
| 2022.10.24 | 1484 | 2 | 21 |
| 2022.10.17 | 1477 | 2 | 21 |
| 2022.10.10 | 1475 | 2 | 21 |
| 2022.10.03 | 1458 | 2 | 21 |
| 2022.05.16 | 1435 | 3 | 21 |
| 2022.05.09 | 1242 | 5 | 21 |
| 2022.05.02 | 1247 | 5 | 21 |
| 2022.04.25 | 1254 | 5 | 21 |
| 2022.04.18 | 1257 | 5 | 21 |
| 2022.04.11 | 1269 | 5 | 21 |
| 2022.04.04 | 1268 | 5 | 21 |
| 2022.03.21 | 1273 | 5 | 21 |
| 2022.03.07 | 1291 | 5 | 21 |
| 2022.02.28 | 1294 | 5 | 21 |
| 2022.02.21 | 1293 | 5 | 21 |
| 2022.02.14 | 1296 | 5 | 21 |
| 2022.02.07 | 1296 | 5 | 21 |
| 2022.01.31 | 1295 | 5 | 20 |
| 2022.01.17 | 1291 | 5 | 20 |
| 2022.01.10 | 1292 | 5 | 20 |
| 2022.01.03 | 1289 | 5 | 20 |
| 2021.12.27 | 1290 | 5 | 20 |
| 2021.12.20 | 1291 | 5 | 20 |
| 2021.12.13 | 1301 | 5 | 20 |
| 2021.12.06 | 1300 | 5 | 20 |
| 2021.11.29 | 1377 | 4 | 20 |
| 2021.11.22 | 1369 | 4 | 20 |
| 2021.11.15 | 1286 | 5 | 20 |
| 2021.11.08 | 1226 | 6 | 20 |
| 2021.11.01 | 1223 | 6 | 20 |
| 2021.10.25 | 1217 | 6 | 20 |
| 2021.10.18 | 1216 | 6 | 20 |
| 2021.10.04 | 1218 | 6 | 20 |
| 2021.09.27 | 1218 | 6 | 20 |
| 2021.09.20 | 1225 | 6 | 20 |
| 2021.09.13 | 1227 | 6 | 20 |
| 2021.08.30 | 1228 | 6 | 20 |
| 2021.08.23 | 1224 | 6 | 20 |
| 2021.08.16 | 1232 | 6 | 20 |
| 2021.08.09 | 1230 | 6 | 20 |
| 2021.08.02 | 1222 | 6 | 20 |
| 2021.07.26 | 1217 | 6 | 20 |
| 2021.07.19 | 1216 | 6 | 20 |
| 2021.07.12 | 1206 | 6 | 20 |
| 2021.06.28 | 1205 | 6 | 20 |
| 2021.06.21 | 1203 | 6 | 20 |
| 2021.06.14 | 1203 | 6 | 20 |
| 2021.05.31 | 1203 | 6 | 20 |
| 2021.05.24 | 1199 | 6 | 20 |
| 2021.05.17 | 1198 | 6 | 20 |
| 2021.05.10 | 1151 | 7 | 20 |
| 2021.05.03 | 1152 | 7 | 20 |
| 2021.04.26 | 1153 | 7 | 20 |
| 2021.04.19 | 1151 | 7 | 20 |
| 2021.04.12 | 1152 | 7 | 20 |
| 2021.04.05 | 1151 | 7 | 20 |
| 2021.03.22 | 1149 | 7 | 20 |
| 2021.03.15 | 1144 | 7 | 20 |
| 2021.03.08 | 1142 | 7 | 20 |
| 2021.03.01 | 1140 | 7 | 20 |
| 2021.02.22 | 1138 | 7 | 20 |
| 2021.02.08 | 1133 | 7 | 20 |
| 2021.02.01 | 1133 | 7 | 20 |
| 2021.01.25 | 1134 | 7 | 19 |
| 2021.01.18 | 1134 | 7 | 19 |
| 2021.01.11 | 1132 | 7 | 19 |
| 2021.01.04 | 1131 | 7 | 19 |
| 2020.12.28 | 1131 | 7 | 19 |
| 2020.12.21 | 1131 | 7 | 19 |
| 2020.12.14 | 1127 | 7 | 19 |
| 2020.12.07 | 1122 | 7 | 19 |
| 2020.11.30 | 1120 | 7 | 19 |
| 2020.11.23 | 1120 | 7 | 19 |
| 2020.11.16 | 1120 | 7 | 19 |
| 2020.11.09 | 1115 | 7 | 19 |
| 2020.11.02 | 1113 | 7 | 19 |
| 2020.10.26 | 1112 | 7 | 19 |
| 2020.10.19 | 1112 | 7 | 19 |
| 2020.10.12 | 1113 | 7 | 19 |
| 2020.09.28 | 1111 | 7 | 19 |
| 2020.09.21 | 1111 | 7 | 19 |
| 2020.09.14 | 1111 | 7 | 19 |
| 2020.08.31 | 1106 | 7 | 19 |
| 2020.08.24 | 1106 | 7 | 19 |
| 2020.03.16 | 1109 | 7 | 19 |
| 2020.03.09 | 1104 | 7 | 19 |
| 2020.02.24 | 1101 | 7 | 19 |
| 2020.02.17 | 1096 | 7 | 19 |
| 2020.02.10 | 1096 | 7 | 19 |
| 2020.02.03 | 1095 | 7 | 19 |
| 2020.01.20 | 1097 | 7 | 18 |
| 2020.01.13 | 1095 | 7 | 18 |
| 2020.01.06 | 1098 | 7 | 18 |
| 2019.12.30 | 1099 | 7 | 18 |
| 2019.12.23 | 1101 | 7 | 18 |
| 2019.12.16 | 1091 | 7 | 18 |
| 2019.12.09 | 1088 | 7 | 18 |
| 2019.12.02 | 1087 | 7 | 18 |
| 2019.11.25 | 1087 | 7 | 18 |
| 2019.11.18 | 1146 | 6 | 18 |
| 2019.11.11 | 1203 | 5 | 18 |
| 2019.11.04 | 1203 | 5 | 18 |
| 2019.10.28 | 1209 | 5 | 18 |
| 2019.10.21 | 1204 | 5 | 18 |
| 2019.10.14 | 1202 | 5 | 18 |
| 2019.10.07 | 1199 | 5 | 18 |
| 2019.09.30 | 1195 | 5 | 18 |
| 2019.09.23 | 1192 | 5 | 18 |
| 2019.09.16 | 1187 | 5 | 18 |
| 2019.09.09 | 1185 | 5 | 18 |
| 2019.08.26 | 1199 | 5 | 18 |
| 2019.08.19 | 1196 | 5 | 18 |
| 2019.08.12 | 1198 | 5 | 18 |
| 2019.08.05 | 1204 | 5 | 18 |
Migliore
- Classifica
- 470
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 24 novembre 2025
- Ultima volta
- 24 novembre 2025
- Migliore 2026
- 471
- Migliore 2025
- 470
- Migliore 2024
- 797
Altre notizie