Eva Kadlecova
0 seguaci
Seguire Non seguire
WTA
| Migliore 2026: | |
| Migliore 2025: | |
| Migliore | 942 |
| Paese | Repubblica Ceca |
| Età | 37 anni / ? cm |
| Dritto | ??? |
| Guadagni | 3,121$ |
Sponsorizzato
Migliore
- Classifica
- 942
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 14 novembre 2005
- Ultima volta
- 14 novembre 2005
Storico del ranking
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2006.05.15 | 949 | 6 | 16 |
| 2006.05.08 | 956 | 6 | 16 |
| 2006.05.01 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.04.24 | 967 | 6 | 16 |
| 2006.04.17 | 974 | 6 | 16 |
| 2006.04.10 | 975 | 6 | 16 |
| 2006.04.03 | 974 | 6 | 16 |
| 2006.03.27 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.20 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.13 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.06 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.02.27 | 958 | 6 | 16 |
| 2006.02.20 | 954 | 6 | 16 |
| 2006.02.13 | 950 | 6 | 16 |
| 2006.02.06 | 956 | 6 | 16 |
| 2006.01.30 | 963 | 6 | 16 |
| 2006.01.23 | 971 | 6 | 16 |
| 2006.01.16 | 971 | 6 | 16 |
| 2006.01.09 | 970 | 6 | 16 |
| 2006.01.02 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.26 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.19 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.12 | 1000 | 6 | 16 |
| 2005.12.05 | 999 | 6 | 16 |
| 2005.11.28 | 997 | 6 | 16 |
| 2005.11.21 | 950 | 7 | 16 |
| 2005.11.14 | 942 | 7 | 16 |
| 2005.11.07 | 946 | 7 | 16 |
| 2005.10.31 | 946 | 7 | 16 |
| 2005.10.24 | 944 | 7 | 16 |
| 2005.10.17 | 948 | 7 | 16 |
| 2005.10.10 | 950 | 7 | 16 |
| 2005.10.03 | 952 | 7 | 16 |
| 2005.09.26 | 952 | 7 | 16 |
| 2005.09.19 | 951 | 7 | 16 |
| 2005.09.12 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.09.05 | 974 | 7 | 16 |
| 2005.08.29 | 974 | 7 | 16 |
| 2005.08.22 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.08.15 | 981 | 7 | 16 |
| 2005.08.08 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.08.01 | 978 | 7 | 16 |
| 2005.07.25 | 958 | 7 | 16 |
| 2005.07.18 | 953 | 7 | 15 |
| 2005.07.11 | 951 | 7 | 15 |
| 2005.07.04 | 991 | 6 | 15 |
Altre notizie
Kyrgios sospeso per doping: positivo alla cocaina a Maiorca
Arthur Millot 19/08/2026, 09:46
Swiatek non rivela chi l'ha criticata: "Non entro nei dettagli"
Arthur Millot 19/08/2026, 08:54