Dylan Dietrich
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 22 settembre 2004
- Luogo di nascita
- Zurich
- Altezza
- 193 cm
- Guadagni
- 102,444 $
Storico del ranking
Migliore 187
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 187 | 304 | 22 |
| 2026.11.02 | 189 | 304 | 22 |
| 2026.10.26 | 254 | 216 | 22 |
| 2026.10.19 | 252 | 216 | 22 |
| 2026.10.12 | 264 | 216 | 22 |
| 2026.10.05 | 264 | 216 | 22 |
| 2026.09.28 | 363 | 141 | 22 |
| 2026.09.21 | 409 | 119 | 21 |
| 2026.09.14 | 413 | 119 | 21 |
| 2026.09.07 | 413 | 119 | 21 |
| 2026.08.31 | 413 | 119 | 21 |
| 2026.08.24 | 407 | 119 | 21 |
| 2026.08.17 | 442 | 107 | 21 |
| 2026.08.10 | 442 | 107 | 21 |
| 2026.08.03 | 437 | 107 | 21 |
| 2026.07.27 | 434 | 107 | 21 |
| 2026.07.20 | 556 | 72 | 21 |
| 2026.07.13 | 618 | 59 | 21 |
| 2026.07.06 | 694 | 47 | 21 |
| 2026.06.29 | 694 | 47 | 21 |
| 2026.06.22 | 812 | 33 | 21 |
| 2026.06.15 | 818 | 33 | 21 |
| 2026.06.08 | 998 | 18 | 21 |
| 2026.06.01 | 1000 | 18 | 21 |
| 2026.05.25 | 1000 | 18 | 21 |
| 2026.05.18 | 997 | 18 | 21 |
| 2026.05.11 | 988 | 18 | 21 |
| 2026.05.04 | 988 | 18 | 21 |
| 2026.04.27 | 979 | 18 | 21 |
| 2026.04.20 | 979 | 18 | 21 |
| 2026.04.13 | 978 | 18 | 21 |
| 2026.04.06 | 975 | 18 | 21 |
| 2026.03.30 | 974 | 18 | 21 |
| 2026.03.23 | 970 | 18 | 21 |
| 2026.03.16 | 970 | 18 | 21 |
| 2026.03.09 | 971 | 18 | 21 |
| 2026.03.02 | 971 | 18 | 21 |
| 2026.02.23 | 1050 | 14 | 21 |
| 2026.02.16 | 1046 | 14 | 21 |
| 2026.02.09 | 1045 | 14 | 21 |
| 2026.02.02 | 1049 | 14 | 21 |
| 2026.01.19 | 1049 | 14 | 21 |
| 2026.01.12 | 1045 | 14 | 21 |
| 2026.01.05 | 1048 | 14 | 21 |
| 2025.12.29 | 1049 | 14 | 21 |
| 2025.12.22 | 1051 | 14 | 21 |
| 2025.12.15 | 1048 | 14 | 21 |
| 2025.12.08 | 1050 | 14 | 21 |
| 2025.12.01 | 1048 | 14 | 21 |
| 2025.11.24 | 1037 | 14 | 21 |
| 2025.11.17 | 1022 | 14 | 21 |
| 2025.11.10 | 1013 | 14 | 21 |
| 2025.11.03 | 1011 | 14 | 21 |
| 2025.10.27 | 1172 | 8 | 21 |
| 2025.10.20 | 1173 | 8 | 21 |
| 2025.10.13 | 1178 | 8 | 21 |
| 2025.09.29 | 1177 | 8 | 21 |
| 2025.09.22 | 1180 | 8 | 21 |
| 2025.09.15 | 1178 | 8 | 20 |
| 2025.09.08 | 1176 | 8 | 20 |
| 2025.08.25 | 1173 | 8 | 20 |
| 2025.08.18 | 1173 | 8 | 20 |
| 2025.08.04 | 1171 | 8 | 20 |
| 2025.07.28 | 1170 | 8 | 20 |
| 2025.07.21 | 1015 | 13 | 20 |
| 2025.07.14 | 1015 | 13 | 20 |
| 2025.07.07 | 997 | 14 | 20 |
| 2025.06.30 | 997 | 14 | 20 |
| 2025.06.23 | 1004 | 14 | 20 |
| 2025.06.16 | 993 | 14 | 20 |
| 2025.06.09 | 998 | 14 | 20 |
| 2025.05.26 | 1001 | 14 | 20 |
| 2025.05.19 | 998 | 14 | 20 |
| 2025.05.05 | 1003 | 14 | 20 |
| 2025.04.21 | 1002 | 14 | 20 |
| 2025.04.14 | 1005 | 14 | 20 |
| 2025.04.07 | 1006 | 14 | 20 |
| 2025.03.31 | 1004 | 14 | 20 |
| 2025.03.17 | 1002 | 14 | 20 |
| 2025.03.03 | 1004 | 14 | 20 |
| 2025.02.24 | 999 | 14 | 20 |
| 2025.02.17 | 998 | 14 | 20 |
| 2025.02.10 | 999 | 14 | 20 |
| 2025.02.03 | 996 | 14 | 20 |
| 2025.01.27 | 996 | 14 | 20 |
| 2025.01.13 | 1003 | 14 | 20 |
| 2025.01.06 | 1000 | 14 | 20 |
| 2024.12.30 | 997 | 14 | 20 |
| 2024.12.23 | 992 | 14 | 20 |
| 2024.12.16 | 992 | 14 | 20 |
| 2024.12.09 | 989 | 14 | 20 |
| 2024.12.02 | 989 | 14 | 20 |
| 2024.11.25 | 980 | 14 | 20 |
| 2024.11.18 | 979 | 14 | 20 |
| 2024.11.11 | 974 | 14 | 20 |
| 2024.11.04 | 977 | 14 | 20 |
| 2024.10.28 | 1090 | 10 | 20 |
| 2024.10.21 | 1091 | 10 | 20 |
| 2024.10.14 | 1093 | 10 | 20 |
| 2024.09.30 | 1091 | 10 | 20 |
| 2024.09.23 | 1091 | 10 | 20 |
| 2024.09.16 | 1087 | 10 | 19 |
| 2024.09.09 | 1091 | 10 | 19 |
| 2024.08.26 | 1087 | 10 | 19 |
| 2024.08.19 | 1090 | 10 | 19 |
| 2024.08.12 | 1091 | 10 | 19 |
| 2024.08.05 | 1098 | 10 | 19 |
| 2024.07.29 | 1102 | 10 | 19 |
| 2024.07.22 | 1101 | 10 | 19 |
| 2024.07.15 | 1091 | 10 | 19 |
| 2024.07.01 | 1148 | 8 | 19 |
| 2024.06.24 | 1109 | 9 | 19 |
| 2024.06.17 | 1111 | 9 | 19 |
| 2024.06.10 | 1111 | 9 | 19 |
| 2024.05.27 | 1071 | 10 | 19 |
| 2024.05.20 | 1071 | 10 | 19 |
| 2024.05.06 | 1068 | 10 | 19 |
| 2024.04.22 | 1045 | 11 | 19 |
| 2024.04.15 | 1046 | 11 | 19 |
| 2024.04.08 | 1043 | 11 | 19 |
| 2024.04.01 | 1042 | 11 | 19 |
| 2024.03.18 | 1031 | 11 | 19 |
| 2024.03.04 | 1030 | 11 | 19 |
| 2024.02.26 | 1029 | 11 | 19 |
| 2024.02.19 | 1008 | 12 | 19 |
| 2024.02.12 | 1010 | 12 | 19 |
| 2024.02.05 | 984 | 13 | 19 |
| 2024.01.29 | 986 | 13 | 19 |
| 2024.01.22 | 987 | 13 | 19 |
| 2024.01.15 | 987 | 13 | 19 |
| 2024.01.08 | 987 | 13 | 19 |
| 2024.01.01 | 985 | 13 | 19 |
| 2023.12.25 | 984 | 13 | 19 |
| 2023.12.18 | 982 | 13 | 19 |
| 2023.12.11 | 981 | 13 | 19 |
| 2023.12.04 | 974 | 13 | 19 |
| 2023.11.27 | 971 | 13 | 19 |
| 2023.11.20 | 976 | 13 | 19 |
| 2023.11.13 | 976 | 13 | 19 |
| 2023.11.06 | 975 | 13 | 19 |
| 2023.10.30 | 1023 | 11 | 19 |
| 2023.10.23 | 1022 | 11 | 19 |
| 2023.10.16 | 1003 | 12 | 19 |
| 2023.10.02 | 1007 | 12 | 19 |
| 2023.09.25 | 1007 | 12 | 19 |
| 2023.09.18 | 1002 | 12 | 18 |
| 2023.09.11 | 997 | 12 | 18 |
| 2023.09.04 | 975 | 13 | 18 |
| 2023.08.28 | 975 | 13 | 18 |
| 2023.08.21 | 975 | 13 | 18 |
| 2023.08.14 | 975 | 13 | 18 |
| 2023.08.07 | 982 | 13 | 18 |
| 2023.07.31 | 983 | 13 | 18 |
| 2023.07.24 | 1120 | 8 | 18 |
| 2023.07.17 | 1127 | 8 | 18 |
| 2023.07.03 | 1168 | 7 | 18 |
| 2023.06.26 | 1203 | 6 | 18 |
| 2023.06.19 | 1193 | 6 | 18 |
| 2023.06.12 | 1191 | 6 | 18 |
| 2023.05.29 | 1261 | 5 | 18 |
| 2023.05.22 | 1253 | 5 | 18 |
| 2023.05.08 | 1265 | 5 | 18 |
| 2023.04.24 | 1336 | 4 | 18 |
| 2023.04.17 | 1340 | 4 | 18 |
| 2023.04.10 | 1340 | 4 | 18 |
| 2023.04.03 | 1334 | 4 | 18 |
| 2023.03.20 | 1306 | 4 | 18 |
| 2023.03.06 | 1304 | 4 | 18 |
| 2023.02.27 | 1304 | 4 | 18 |
| 2023.02.20 | 1393 | 3 | 18 |
| 2023.02.13 | 1385 | 3 | 18 |
| 2022.10.24 | 1484 | 2 | 18 |
ATP Classifica LIVE
In diretta
185+2
304 Punti
Ufficiale
187+2
304 Punti
Migliore
- Classifica
- 187
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 9 novembre 2026
- Ultima volta
- Adesso
- Migliore 2026
- 187
- Migliore 2025
- 993
- Migliore 2024
- 974
Altre notizie