Dunja Maric
4 seguaci
Seguire Non seguire
WTA 584
| Migliore 2026: | 584 |
| Migliore 2025: | 907 |
| Migliore 2024: | 891 |
| Migliore | 584 |
| Paese | Serbia |
| Età | 20 anni / ? cm |
| Dritto | Destro (Due mani) |
| Luogo di nascita/Residenza | N/A |
| Guadagni | 20,248$ |
Sponsorizzato
| Migliore | Durante | Prima volta | Ultima volta |
|---|---|---|---|
| 584 | 2 settimane | 20 luglio 2026 | Adesso |
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 584 | 83 | 20 |
| 2026.07.20 | 584 | 83 | 20 |
| 2026.07.13 | 588 | 83 | 20 |
| 2026.07.06 | 610 | 80 | 20 |
| 2026.06.29 | 610 | 80 | 20 |
| 2026.06.22 | 605 | 80 | 20 |
| 2026.06.15 | 630 | 72 | 20 |
| 2026.06.08 | 634 | 72 | 19 |
| 2026.06.01 | 636 | 72 | 19 |
| 2026.05.25 | 636 | 72 | 19 |
| 2026.05.18 | 698 | 59 | 19 |
| 2026.05.11 | 754 | 47 | 19 |
| 2026.05.04 | 754 | 47 | 19 |
| 2026.04.27 | 800 | 39 | 19 |
| 2026.04.20 | 800 | 39 | 19 |
| 2026.04.13 | 804 | 39 | 19 |
| 2026.04.06 | 808 | 38 | 19 |
| 2026.03.30 | 813 | 38 | 19 |
| 2026.03.23 | 860 | 33 | 19 |
| 2026.03.16 | 860 | 33 | 19 |
| 2026.03.09 | 855 | 33 | 19 |
| 2026.03.02 | 855 | 33 | 19 |
| 2026.02.23 | 856 | 33 | 19 |
| 2026.02.16 | 856 | 33 | 19 |
| 2026.02.09 | 904 | 27 | 19 |
| 2026.02.02 | 905 | 27 | 19 |
| 2026.01.26 | 911 | 27 | 19 |
| 2026.01.19 | 911 | 27 | 19 |
| 2026.01.12 | 908 | 27 | 19 |
| 2026.01.05 | 907 | 27 | 19 |
| 2025.12.29 | 907 | 27 | 19 |
| 2025.12.22 | 907 | 27 | 19 |
| 2025.12.15 | 908 | 27 | 19 |
| 2025.12.08 | 909 | 27 | 19 |
| 2025.12.01 | 916 | 26 | 19 |
| 2025.11.24 | 923 | 25 | 19 |
| 2025.11.17 | 918 | 25 | 19 |
| 2025.11.10 | 983 | 20 | 19 |
| 2025.06.02 | 992 | 19 | 18 |
| 2025.05.26 | 992 | 19 | 18 |
| 2025.05.19 | 979 | 20 | 18 |
| 2025.05.12 | 921 | 24 | 18 |
| 2025.05.05 | 921 | 24 | 18 |
| 2025.04.28 | 918 | 24 | 18 |
| 2025.04.21 | 918 | 24 | 18 |
| 2025.04.14 | 919 | 24 | 18 |
| 2025.04.07 | 922 | 24 | 18 |
| 2025.03.31 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.03.24 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.03.17 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.03.10 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.03.03 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.02.24 | 927 | 24 | 18 |
| 2025.02.17 | 928 | 24 | 18 |
| 2025.02.10 | 929 | 24 | 18 |
| 2025.02.03 | 928 | 24 | 18 |
| 2025.01.27 | 925 | 24 | 18 |
| 2025.01.20 | 932 | 24 | 18 |
| 2025.01.13 | 932 | 24 | 18 |
| 2025.01.06 | 935 | 24 | 18 |
| 2024.12.30 | 907 | 27 | 18 |
| 2024.12.02 | 930 | 24 | 18 |
| 2024.11.25 | 926 | 24 | 18 |
| 2024.11.18 | 934 | 24 | 18 |
| 2024.11.11 | 932 | 24 | 18 |
| 2024.11.04 | 918 | 24 | 18 |
| 2024.10.21 | 987 | 19 | 18 |
| 2024.10.14 | 986 | 19 | 18 |
| 2024.10.07 | 980 | 19 | 18 |
| 2024.09.30 | 977 | 19 | 18 |
| 2024.09.23 | 977 | 19 | 18 |
| 2024.09.16 | 982 | 19 | 18 |
| 2024.09.09 | 891 | 26 | 18 |
| 2024.09.02 | 903 | 25 | 18 |
| 2024.08.26 | 903 | 25 | 18 |
| 2024.08.19 | 905 | 25 | 18 |
| 2024.08.12 | 915 | 24 | 18 |
| 2024.08.05 | 908 | 24 | 18 |
| 2024.07.29 | 914 | 23 | 18 |
| 2024.07.22 | 914 | 23 | 18 |
| 2024.07.15 | 954 | 20 | 18 |
| 2024.07.08 | 945 | 21 | 18 |
| 2024.07.01 | 945 | 21 | 18 |
| 2024.06.24 | 933 | 22 | 18 |
| 2024.06.17 | 937 | 22 | 18 |
| 2024.06.10 | 946 | 21 | 17 |
| 2024.05.20 | 985 | 19 | 17 |
Altre notizie