Daniel Hobart
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 10 marzo 1998
- Luogo di nascita
- Port Pirie
- Residenza
- Flaxley, Adelaide hills
- Altezza
- 183 cm
- Allenatore
- Nick Hall
- Guadagni
- 10,715 $
Storico del ranking
Migliore 985
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2017.04.17 | 1392 | 3 | 19 |
| 2017.04.10 | 1399 | 3 | 19 |
| 2017.04.03 | 1421 | 3 | 19 |
| 2017.03.27 | 1421 | 3 | 19 |
| 2017.03.20 | 1421 | 3 | 19 |
| 2017.03.13 | 1332 | 4 | 19 |
| 2017.03.06 | 1250 | 5 | 18 |
| 2017.02.27 | 1251 | 5 | 18 |
| 2017.02.20 | 1251 | 5 | 18 |
| 2017.02.13 | 1256 | 5 | 18 |
| 2017.02.06 | 1259 | 5 | 18 |
| 2017.01.30 | 1259 | 5 | 18 |
| 2017.01.23 | 1265 | 5 | 18 |
| 2017.01.16 | 1265 | 5 | 18 |
| 2017.01.09 | 1269 | 5 | 18 |
| 2017.01.02 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.12.26 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.12.19 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.12.12 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.12.05 | 1267 | 5 | 18 |
| 2016.11.28 | 1276 | 5 | 18 |
| 2016.11.21 | 1272 | 5 | 18 |
| 2016.11.14 | 1268 | 5 | 18 |
| 2016.11.07 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.10.31 | 1275 | 5 | 18 |
| 2016.10.24 | 1265 | 5 | 18 |
| 2016.10.17 | 1263 | 5 | 18 |
| 2016.10.10 | 1267 | 5 | 18 |
| 2016.10.03 | 1267 | 5 | 18 |
| 2016.09.26 | 1267 | 5 | 18 |
| 2016.09.19 | 1276 | 5 | 18 |
| 2016.09.12 | 1283 | 5 | 18 |
| 2016.09.05 | 1293 | 5 | 18 |
| 2016.08.29 | 1293 | 5 | 18 |
| 2016.08.22 | 1282 | 5 | 18 |
| 2016.08.15 | 1215 | 6 | 18 |
| 2016.08.08 | 1216 | 6 | 18 |
| 2016.08.01 | 1209 | 6 | 18 |
| 2016.07.25 | 1208 | 6 | 18 |
| 2016.07.18 | 1212 | 6 | 18 |
| 2016.07.11 | 1214 | 6 | 18 |
| 2016.07.04 | 1163 | 7 | 18 |
| 2016.06.27 | 1163 | 7 | 18 |
| 2016.06.20 | 1173 | 7 | 18 |
| 2016.06.13 | 1185 | 7 | 18 |
| 2016.06.06 | 1187 | 7 | 18 |
| 2016.05.30 | 1319 | 5 | 18 |
| 2016.05.23 | 1319 | 5 | 18 |
| 2016.05.16 | 1319 | 5 | 18 |
| 2016.05.09 | 1310 | 5 | 18 |
| 2016.05.02 | 1313 | 5 | 18 |
| 2016.04.25 | 1311 | 5 | 18 |
| 2016.04.18 | 1313 | 5 | 18 |
| 2016.04.11 | 1317 | 5 | 18 |
| 2016.04.04 | 1324 | 5 | 18 |
| 2016.03.28 | 1317 | 5 | 18 |
| 2016.03.21 | 1317 | 5 | 18 |
| 2016.03.14 | 1012 | 12 | 18 |
| 2016.03.07 | 1012 | 12 | 17 |
| 2016.02.29 | 1033 | 11 | 17 |
| 2016.02.22 | 1036 | 11 | 17 |
| 2016.02.15 | 1034 | 11 | 17 |
| 2016.02.08 | 1035 | 11 | 17 |
| 2016.02.01 | 1029 | 11 | 17 |
| 2016.01.25 | 1032 | 11 | 17 |
| 2016.01.18 | 1032 | 11 | 17 |
| 2016.01.11 | 1030 | 11 | 17 |
| 2016.01.04 | 1031 | 11 | 17 |
| 2015.12.28 | 1031 | 11 | 17 |
| 2015.12.21 | 1033 | 11 | 17 |
| 2015.12.14 | 1033 | 11 | 17 |
| 2015.12.07 | 1032 | 11 | 17 |
| 2015.11.30 | 1028 | 11 | 17 |
| 2015.11.23 | 1027 | 11 | 17 |
| 2015.11.16 | 1026 | 11 | 17 |
| 2015.11.09 | 1023 | 11 | 17 |
| 2015.11.02 | 1018 | 11 | 17 |
| 2015.10.26 | 1018 | 11 | 17 |
| 2015.10.19 | 1018 | 11 | 17 |
| 2015.10.12 | 1024 | 11 | 17 |
| 2015.10.05 | 996 | 12 | 17 |
| 2015.09.28 | 989 | 12 | 17 |
| 2015.09.21 | 985 | 12 | 17 |
| 2015.09.14 | 985 | 12 | 17 |
| 2015.08.31 | 1006 | 12 | 17 |
| 2015.08.24 | 1000 | 12 | 17 |
| 2015.08.17 | 1021 | 11 | 17 |
| 2015.08.10 | 1014 | 11 | 17 |
| 2015.08.03 | 1015 | 11 | 17 |
| 2015.07.27 | 1021 | 11 | 17 |
| 2015.07.20 | 1018 | 11 | 17 |
| 2015.07.13 | 1018 | 11 | 17 |
| 2015.06.29 | 1066 | 10 | 17 |
| 2015.06.22 | 1048 | 10 | 17 |
| 2015.06.15 | 1051 | 10 | 17 |
| 2015.06.08 | 1053 | 10 | 17 |
| 2015.05.25 | 1051 | 10 | 17 |
| 2015.05.18 | 1046 | 10 | 17 |
| 2015.05.11 | 1046 | 10 | 17 |
| 2015.05.04 | 1047 | 10 | 17 |
| 2015.04.27 | 1048 | 10 | 17 |
| 2015.04.20 | 1069 | 9 | 17 |
| 2015.04.13 | 1070 | 9 | 17 |
| 2015.04.06 | 1068 | 9 | 17 |
| 2015.03.23 | 1067 | 9 | 17 |
Migliore
- Classifica
- 985
- Durante
- 2 settimane
- Prima volta
- 14 settembre 2015
- Ultima volta
- 21 settembre 2015