Bryce Nakashima
Seguire Non seguire
- Data di nascita
- 20 febbraio 2004
- Luogo di nascita
- San Diego
- Altezza
- 183 cm
- Guadagni
- 52,293 $
Storico del ranking
Migliore 557
Vedi più
| Data | Classifica | Punti | Età |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 557 | 72 | 22 |
| 2026.11.09 | 566 | 69 | 22 |
| 2026.11.02 | 570 | 69 | 22 |
| 2026.10.26 | 576 | 69 | 22 |
| 2026.10.19 | 572 | 69 | 22 |
| 2026.10.12 | 576 | 69 | 22 |
| 2026.10.05 | 576 | 69 | 22 |
| 2026.09.28 | 599 | 63 | 22 |
| 2026.09.21 | 602 | 63 | 22 |
| 2026.09.14 | 711 | 44 | 22 |
| 2026.09.07 | 872 | 29 | 22 |
| 2026.08.31 | 872 | 29 | 22 |
| 2026.08.24 | 865 | 29 | 22 |
| 2026.08.17 | 881 | 28 | 22 |
| 2026.08.10 | 881 | 28 | 22 |
| 2026.08.03 | 875 | 27 | 22 |
| 2026.07.27 | 882 | 27 | 22 |
| 2026.07.20 | 884 | 27 | 22 |
| 2026.07.13 | 884 | 27 | 22 |
| 2026.06.29 | 1145 | 11 | 22 |
| 2026.06.08 | 1483 | 4 | 22 |
| 2026.05.25 | 1478 | 4 | 22 |
| 2026.05.18 | 1481 | 4 | 22 |
| 2026.05.04 | 1461 | 4 | 22 |
| 2026.04.20 | 1455 | 4 | 22 |
| 2026.04.13 | 1456 | 4 | 22 |
| 2026.04.06 | 1463 | 4 | 22 |
| 2026.03.30 | 1461 | 4 | 22 |
| 2026.03.16 | 1460 | 4 | 22 |
| 2026.03.02 | 1451 | 4 | 22 |
| 2026.02.23 | 1444 | 4 | 22 |
| 2026.02.16 | 1444 | 4 | 21 |
| 2026.02.09 | 1441 | 4 | 21 |
| 2026.02.02 | 1432 | 4 | 21 |
| 2026.01.19 | 1441 | 4 | 21 |
| 2026.01.12 | 1440 | 4 | 21 |
| 2026.01.05 | 1439 | 4 | 21 |
| 2025.12.29 | 1441 | 4 | 21 |
| 2025.12.22 | 1442 | 4 | 21 |
| 2025.12.15 | 1443 | 4 | 21 |
| 2025.12.08 | 1438 | 4 | 21 |
| 2025.12.01 | 1433 | 4 | 21 |
| 2025.11.24 | 1429 | 4 | 21 |
| 2025.11.17 | 1279 | 6 | 21 |
| 2025.11.10 | 1269 | 6 | 21 |
| 2025.11.03 | 1264 | 6 | 21 |
| 2025.10.27 | 1264 | 6 | 21 |
| 2025.10.20 | 1273 | 6 | 21 |
| 2025.10.13 | 1269 | 6 | 21 |
| 2025.09.29 | 1263 | 6 | 21 |
| 2025.09.22 | 1268 | 6 | 21 |
| 2025.09.15 | 1404 | 4 | 21 |
| 2025.09.08 | 1395 | 4 | 21 |
| 2025.08.25 | 1388 | 4 | 21 |
| 2025.08.18 | 1398 | 4 | 21 |
| 2025.08.04 | 1374 | 4 | 21 |
| 2025.07.28 | 1376 | 4 | 21 |
| 2025.07.21 | 1380 | 4 | 21 |
| 2025.07.14 | 1378 | 4 | 21 |
| 2025.06.30 | 1301 | 5 | 21 |
| 2025.06.23 | 1310 | 5 | 21 |
| 2025.06.16 | 1317 | 5 | 21 |
| 2025.06.09 | 1387 | 4 | 21 |
| 2025.05.26 | 1395 | 4 | 21 |
| 2025.05.19 | 1396 | 4 | 21 |
| 2025.05.05 | 1396 | 4 | 21 |
| 2025.04.21 | 1404 | 4 | 21 |
| 2025.04.14 | 1408 | 4 | 21 |
| 2025.04.07 | 1403 | 4 | 21 |
| 2025.03.31 | 1404 | 4 | 21 |
| 2025.03.17 | 1404 | 4 | 21 |
| 2025.03.03 | 1411 | 4 | 21 |
| 2025.02.24 | 1409 | 4 | 21 |
| 2025.02.17 | 1402 | 4 | 20 |
| 2025.02.10 | 1404 | 4 | 20 |
| 2025.02.03 | 1401 | 4 | 20 |
| 2025.01.27 | 1401 | 4 | 20 |
| 2025.01.13 | 1330 | 5 | 20 |
| 2025.01.06 | 1333 | 5 | 20 |
| 2024.12.30 | 1335 | 5 | 20 |
| 2024.12.23 | 1337 | 5 | 20 |
| 2024.12.16 | 1335 | 5 | 20 |
| 2024.12.09 | 1332 | 5 | 20 |
| 2024.12.02 | 1329 | 5 | 20 |
| 2024.11.25 | 1318 | 5 | 20 |
| 2024.07.15 | 1479 | 3 | 20 |
| 2024.03.04 | 1432 | 3 | 20 |
| 2024.02.26 | 1444 | 3 | 20 |
| 2024.02.19 | 1445 | 3 | 19 |
| 2024.02.12 | 1443 | 3 | 19 |
| 2024.02.05 | 1439 | 3 | 19 |
| 2024.01.29 | 1446 | 3 | 19 |
| 2023.11.20 | 1441 | 3 | 19 |
| 2023.11.13 | 1443 | 3 | 19 |
| 2023.11.06 | 1449 | 3 | 19 |
| 2023.10.30 | 1456 | 3 | 19 |
| 2023.10.23 | 1455 | 3 | 19 |
| 2023.10.16 | 1461 | 3 | 19 |
| 2023.10.02 | 1470 | 3 | 19 |
| 2023.09.25 | 1465 | 3 | 19 |
| 2023.09.18 | 1461 | 3 | 19 |
| 2023.09.11 | 1458 | 3 | 19 |
| 2023.08.28 | 1351 | 4 | 19 |
| 2023.08.21 | 1276 | 5 | 19 |
| 2023.08.14 | 1277 | 5 | 19 |
| 2023.08.07 | 1274 | 5 | 19 |
| 2023.07.31 | 1279 | 5 | 19 |
| 2023.07.24 | 1272 | 5 | 19 |
| 2023.07.17 | 1272 | 5 | 19 |
| 2023.07.03 | 1277 | 5 | 19 |
| 2023.06.26 | 1259 | 5 | 19 |
| 2023.06.19 | 1258 | 5 | 19 |
| 2023.06.12 | 1258 | 5 | 19 |
| 2023.05.29 | 1209 | 6 | 19 |
| 2023.05.22 | 1201 | 6 | 19 |
| 2023.05.08 | 1217 | 6 | 19 |
| 2023.04.24 | 1211 | 6 | 19 |
| 2023.04.17 | 1209 | 6 | 19 |
| 2023.04.10 | 1208 | 6 | 19 |
| 2023.04.03 | 1207 | 6 | 19 |
| 2023.03.20 | 1200 | 6 | 19 |
| 2023.03.06 | 1254 | 5 | 19 |
| 2023.02.27 | 1243 | 5 | 19 |
| 2023.02.20 | 1251 | 5 | 19 |
| 2023.02.13 | 1254 | 5 | 18 |
| 2023.02.06 | 1258 | 5 | 18 |
| 2023.01.30 | 1254 | 5 | 18 |
| 2023.01.16 | 1259 | 5 | 18 |
| 2023.01.09 | 1258 | 5 | 18 |
| 2023.01.02 | 1259 | 5 | 18 |
| 2022.12.26 | 1257 | 5 | 18 |
| 2022.12.19 | 1260 | 5 | 18 |
| 2022.12.12 | 1265 | 5 | 18 |
| 2022.12.05 | 1270 | 5 | 18 |
| 2022.11.28 | 1273 | 5 | 18 |
| 2022.11.21 | 1356 | 4 | 18 |
| 2022.11.14 | 1342 | 4 | 18 |
| 2022.11.07 | 1339 | 4 | 18 |
| 2022.10.31 | 1332 | 4 | 18 |
| 2022.10.24 | 1323 | 4 | 18 |
| 2022.10.17 | 1316 | 4 | 18 |
| 2022.10.10 | 1320 | 4 | 18 |
| 2022.10.03 | 1308 | 4 | 18 |
| 2022.09.26 | 1301 | 4 | 18 |
| 2022.09.19 | 1302 | 4 | 18 |
| 2022.09.12 | 1300 | 4 | 18 |
| 2022.08.29 | 1399 | 3 | 18 |
ATP Classifica LIVE
In diretta
554+3
72 Punti
Ufficiale
557+9
72 Punti
Migliore
- Classifica
- 557
- Durante
- 1 settimane
- Prima volta
- 16 novembre 2026
- Ultima volta
- Adesso
- Migliore 2026
- 557
- Migliore 2025
- 1263
- Migliore 2024
- 1318
Altre notizie