| Somdev Devvarman | Nome | Benoit Paire |
| India | Nazionalità | France |
| ATP – | Classifica | ATP – |
| 62 | Migliore | 18 |
| 41 anni | Età | 37 anni |
| 180 cm | Altezza | 196 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2008 | Pro dal | 2007 |
| 1,459,122$ | Montepremi | 10,541,203$ |
| 124-134 (48%) | Carriera V/M | 381-408 (48%) |
| – | 2026 V/M | 0-2 (0%) |
| Forma |