| Mirza Basic | Nome | Noah Rubin |
| Bosnia-Herzegovina | Nazionalità | USA |
| ATP 538 ▼ 55 | Classifica | ATP – |
| 74 | Migliore | 125 |
| 34 anni | Età | 30 anni |
| 188 cm | Altezza | 175 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2012 | Pro dal | 2015 |
| 1,301,936$ | Montepremi | 807,765$ |
| 301-280 (52%) | Carriera V/M | 139-132 (51%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/M | – |
| Forma |