Finali ATP 2025 • ATP FinalsGruppi
9 — 16 novembre
Jimmy Connors Group
| # | V/M | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Alcaraz (1) (Q) | +3 | +5 | +16 |
| 2 | A. De Minaur (7) (Q) | -1 | -1 | -2 |
| 3 | T. Fritz (6) | -1 | -1 | -3 |
| 4 | L. Musetti (9) (R) | -1 | -3 | -11 |
| N. Djokovic (4) (F) | 0 | 0 | 0 |
Bjorn Borg Group
| # | V/M | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (2) (Q) | +3 | +6 | +16 |
| 2 | F. Auger-Aliassime (8) (Q) | +1 | +1 | -3 |
| 3 | A. Zverev (3) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | B. Shelton (5) | -3 | -5 | -9 |
Elenco trofei
Premio di partecipazioneIn proporzione alle partite giocate
331,000 $
Vittoria nel girone
+200 Punti
+396,500 $
Vittoria in semifinale
+400 Punti
+1,183,500 $
Vittoria in finale
+500 Punti
+2,367,000 $
Campione imbattuto
1,500 Punti
5,071,000 $
Riserva
155,000 $
Teste di serie
Altre notizie
4 su 7: Jodar realizza un'impresa storica nei Masters 1000!
Arthur Millot 14/10/2026, 08:59
Gaël Monfils ufficialmente ritirato: l'ITIA conferma
Arthur Millot 14/10/2026, 07:46