| Somdev Devvarman | Nome | Norbert Gombos |
| India | Nazionalità | Slovakia |
| ATP – | Classifica | ATP 365 ▼ 68 |
| 62 | Migliore | 80 |
| 41 anni | Età | 35 anni |
| 180 cm | Altezza | 193 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2008 | Pro dal | 2009 |
| 1,459,122$ | Montepremi | 2,329,863$ |
| 124-134 (48%) | Carriera V/M | 409-349 (54%) |
| – | 2026 V/M | 11-14 (44%) |
| Forma |