| Sofya Lansere | Nome | Mayuka Aikawa |
| Russia | Nazionalità | Japan |
| WTA 266 ▲ 143 | Classifica | WTA 580 ▼ 21 |
| 200 | Migliore | 468 |
| 25 anni | Età | 28 anni |
| – | Altezza | – |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2016 | Pro dal | – |
| 253,038$ | Montepremi | 71,643$ |
| 81-100 (45%) | Carriera V/M | 30-52 (37%) |
| 16-13 (55%) | 2026 V/M | 3-4 (43%) |
| Forma |