| Oceane Dodin | Nome | Sofya Lansere |
| France | Nazionalità | Russia |
| WTA 473 ▲ 344 | Classifica | WTA 266 ▲ 142 |
| 46 | Migliore | 200 |
| 29 anni | Età | 25 anni |
| 183 cm | Altezza | – |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| – | Pro dal | 2016 |
| 2,912,107$ | Montepremi | 253,038$ |
| 231-200 (54%) | Carriera V/M | 81-100 (45%) |
| 9-11 (45%) | 2026 V/M | 16-13 (55%) |
| Forma |