| Mirza Basic | Nome | Rio Noguchi |
| Bosnia-Herzegovina | Nazionalità | Japan |
| ATP 538 ▼ 55 | Classifica | ATP 214 ▲ 15 |
| 74 | Migliore | 196 |
| 34 anni | Età | 27 anni |
| 188 cm | Altezza | 168 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2012 | Pro dal | – |
| 1,301,936$ | Montepremi | 485,298$ |
| 301-280 (52%) | Carriera V/M | 174-135 (56%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/M | 23-13 (64%) |
| Forma |