| Mirza Basic | Nome | Calvin Hemery |
| Bosnia-Herzegovina | Nazionalità | France |
| ATP 538 ▼ 55 | Classifica | ATP 282 ▼ 21 |
| 74 | Migliore | 116 |
| 34 anni | Età | 31 anni |
| 188 cm | Altezza | 191 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2012 | Pro dal | 2013 |
| 1,301,936$ | Montepremi | 940,903$ |
| 301-280 (52%) | Carriera V/M | 266-243 (52%) |
| 7-7 (50%) | 2026 V/M | 19-16 (54%) |
| Forma |