Scontri direttiDayeon Back vs Cherry Kim
| Dayeon Back | Nome | Cherry Kim |
| Corea del Sud | Nazionalità | Corea del Sud |
| WTA 248 ▲ 56 | Classifica | WTA – |
| 245 | Migliore | 888 |
| 24 anni | Età | 26 anni |
| – | Altezza | – |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| – | Pro dal | – |
| 159,338$ | Montepremi | 15,607$ |
| 105-58 (64%) | Carriera V/M | 5-6 (45%) |
| 34-13 (72%) | 2026 V/M | 0-1 (0%) |
| Forma |
Scontri diretti
1
Totale
0
1
Cemento
0