| Danilo Petrovic | Nome | Facundo Mena |
| Serbia | Nazionalità | Argentina |
| ATP – | Classifica | ATP 353 ▼ 26 |
| 139 | Migliore | 127 |
| 34 anni | Età | 33 anni |
| 203 cm | Altezza | 183 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| – | Pro dal | – |
| 408,590$ | Montepremi | 728,816$ |
| 92-124 (43%) | Carriera V/M | 214-203 (51%) |
| – | 2026 V/M | 20-12 (63%) |
| Forma |