| Danilo Petrovic | Nome | Facundo Mena |
| Serbia | Nazionalità | Argentina |
| ATP – | Classifica | ATP 331 ▼ 9 |
| 139 | Migliore | 127 |
| 34 anni | Età | 33 anni |
| 203 cm | Altezza | 183 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| – | Pro dal | – |
| 408,590$ | Montepremi | 728,816$ |
| 92-124 (43%) | Carriera V/M | 216-205 (51%) |
| – | 2026 V/M | 22-14 (61%) |
| Forma |