| Daniel Cox | Nome | Mirza Basic |
| Great Britain | Nazionalità | Bosnia-Herzegovina |
| ATP – | Classifica | ATP 538 ▼ 55 |
| 206 | Migliore | 74 |
| 35 anni | Età | 34 anni |
| 170 cm | Altezza | 188 cm |
| Destrimano / Bimane | Dritto | Destrimano / Bimane |
| 2011 | Pro dal | 2012 |
| 332,194$ | Montepremi | 1,301,936$ |
| 98-94 (51%) | Carriera V/M | 301-280 (52%) |
| – | 2026 V/M | 7-7 (50%) |
| Forma |